Accenture ist ein führendes globales IT-Dienstleistungsunternehmen, das Beratungs-, Strategie-, Technologie- und Betriebsdienstleistungen anbietet. Diese Dienstleistungen reichen von der Unterstützung von Unternehmen bei der digitalen Transformation über Beschaffungsdienstleistungen bis hin zur Integration von Softwaresystemen. Das Unternehmen bietet seine IT-Angebote für eine Vielzahl von Sektoren an, darunter Kommunikation, Medien und Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheits- und öffentliche Dienste, Konsumgüter und Ressourcen. Accenture beschäftigt knapp 500.000 Mitarbeiter in 200 Städten in 51 Ländern.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | A0YAQA | Irland | Technologie |
Unternehmen | ACCENTURE A DL-,0000225 |
---|---|
ISIN | IE00B4BNMY34 |
WKN | A0YAQA |
Land | Irland |
Branche | Technologie |
Wichtige Stammdaten zum Accenture PLC Aktien-Sparplan. Accenture PLC wurde im Jahr gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen — Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist —.
Branche: | Technologie |
Hauptabsatzmarkt: | — |
Gründungsjahr: | — |
Geschäftsjahresende: | — |
Anzahl Mitarbeiter: | — (Stand: —) |
Aktienwährung: | EUR |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Accenture PLC.
Unternehmensname: | ACCENTURE A DL-,0000225 |
Straße: | |
Ort: | |
Land: | |
Internet: | — |
Telefon: | — |
Die Accenture PLC Aktie ist bei insgesamt 2 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 25 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 19 ETFs die Accenture PLC Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 5.78 % ist Accenture PLC das größte Gewicht im First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF | Welt | — | IE00BF16M727 | 91.00 | 0.60 % | 5.78 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU1280303014 | 190.00 | 0.25 % | 2.72 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU0629460089 | 1,316.00 | 0.22 % | 2.72 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BJXT3C94 | 209.00 | 0.22 % | 2.71 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BJXT3B87 | 371.00 | 0.22 % | 2.71 % | |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR-Hedged | Nordamerika | USA | IE00BYX8XD24 | 223.00 | 0.25 % | 2.58 % | |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B6SPMN59 | 1,003.00 | 0.20 % | 2.58 % | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Dist) EUR-Hedged | Nordamerika | USA | IE00BZ173V67 | 252.00 | 0.23 % | 2.48 % | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Dist) | Nordamerika | USA | IE00BZ173T46 | 213.00 | 0.20 % | 2.48 % | |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (Acc) | Nordamerika | USA | IE00BYVJRR92 | 4,555.00 | 0.20 % | 2.48 % |
Für die Branche Informationstechnische Dienste gibt es insgesamt 99 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
21Vianet Group Inc | US90138A1034 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
Adesso AG | DE000A0Z23Q5 | Deutschland | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
Akka Technologies | FR0004180537 | Frankreich | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
All for One Group AG | DE0005110001 | Deutschland | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
Allgeier SE | DE000A2GS633 | — | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
Also Holding AG | CH0024590272 | Schweiz | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
Alten | FR0000071946 | — | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
Amadeus IT Group SA | ES0109067019 | Spanien | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
Appen Ltd | AU000000APX3 | — | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |
Atea ASA | NO0004822503 | — | Technologie | Informationstechnische Dienste | — |