Alibaba ist, gemessen am GMV (5,7 Billionen CNY/846 Milliarden Dollar für das im März 2019 endende Finanzjahr), das weltweit größte Unternehmen für Online- und mobilen Handel. Es betreibt die meistbesuchten Online-Marktplätze Chinas, darunter Taobao (Verbraucher-zu-Verbraucher) und Tmall (Business-to-Consumer). Auf die chinesischen Marktplätze von Alibaba entfielen im Fiskaljahr 2019 68% der Einnahmen, wobei Taobao Einnahmen durch Werbung und andere Händlerdatendienste erzielte und Tmall Einnahmen aus Kommissionsgebühren erzielte. Weitere Einnahmequellen sind internationale Einzelhandels-/Großhandelsmarktplätze (7%), Cloud Computing (7%), digitale Medien- und Unterhaltungsplattformen (6%), Logistikdienste von Cainiao (4%) und Innovationsinitiativen/Sonstige (1%). Mobile GMV machte im Geschäftsjahr 2019 etwa 85% der konsolidierten GMV aus.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Alibaba | US01609W1027 | A117ME | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter |
Unternehmen | Alibaba |
---|---|
ISIN | US01609W1027 |
WKN | A117ME |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Zykl. Konsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Alibaba Aktien-Sparplan. Alibaba wurde im Jahr gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen — Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist —.
Branche: | Zykl. Konsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | — |
Gründungsjahr: | — |
Geschäftsjahresende: | — |
Anzahl Mitarbeiter: | — (Stand: —) |
Aktienwährung: | — |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Alibaba.
Unternehmensname: | Alibaba |
Straße: | |
Ort: | |
Land: | |
Internet: | — |
Telefon: | — |
Die Alibaba Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 46 ETFs die Alibaba Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 16.28 % ist Alibaba das größte Gewicht im Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | Asien | China | DE000ETFL326 | 118.00 | 0.65 % | 16.28 % | |
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF | Emerging Markets | — | IE00B27YCP72 | 65.00 | 0.85 % | 15.98 % | |
HSBC MSCI China UCITS ETF | Asien | China | IE00B44T3H88 | 595.00 | 0.30 % | 14.31 % | |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF | Asien | China | LU0514695690 | 1,879.00 | 0.65 % | 14.30 % | |
iShares MSCI China UCITS ETF | Asien | China | IE00BJ5JPG56 | 228.00 | 0.40 % | 14.26 % | |
Xtrackers ESG Emerging Markets UCITS ETF | Emerging Markets | — | IE00BG370F43 | 931.00 | 0.25 % | 14.24 % | |
Franklin FTSE China UCITS ETF | Asien | China | IE00BHZRR147 | 68.00 | 0.19 % | 13.16 % | |
iShares BRIC 50 UCITS ETF | BRIC | — | IE00B1W57M07 | 224.00 | 0.74 % | 13.00 % | |
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | Asien | China | DE000A0F5UE8 | 89.00 | 0.61 % | 8.43 % | |
WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | Asien | China | LU1440654330 | 3.00 | 0.55 % | 8.38 % |
Für die Branche Internet-Einzelhandel gibt es insgesamt 26 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com | US0231351067 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | 647,500 |
AO World PLC | GB00BJTNFH41 | Großbritannien | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
artnet AG | DE000A1K0375 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
ASOS PLC | GB0030927254 | Großbritannien | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Baozun Inc | US06684L1035 | — | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Boohoo Group PLC | JE00BG6L7297 | Jersey (Kanalinsel) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Carvana Co | US1468691027 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Delticom AG | DE0005146807 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
eBay | US2786421030 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | 14,000 |
Etsy Inc | US29786A1060 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |