Amazon gehört mit 178 Mrd. USD Nettoumsatz und 320 Mrd. US-Dollar geschätztem globalen Brutto-Warenvolumen im Jahr 2017 zu den global am stärksten wachsenden Onlinehändlern. Der Verkauf von Onlineprodukten und Digitalmedieneninhalten machte 2017 61% des Nettoumsatzes aus, gefolgt von Provisionen, damit verbundenen Erfüllungs- und Versandgebühren und anderen Dienste von Drittanbietern (18%), Cloud-Computing, Speicher, Datenbanken und anderen Angeboten von Amazon Web Services (10%), Premium-Mitgliedsbeiträgen und anderen Abonnementdiensten (5%), Produktverkäufen bei Vollnahrungsmitteln und anderen Einzelhandelsformaten (3%) sowie Werbeleistungen und Cobranded-Kreditkarten (3%). Die internationalen Segmente machten 2017 33% des Non-AWS-Umsatzes von Amazon aus, angeführt von DE, UK und J.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc | US0231351067 | 906866 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter |
Unternehmen | Amazon.com Inc |
---|---|
ISIN | US0231351067 |
WKN | 906866 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Zykl. Konsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Amazon.com Aktien-Sparplan. Amazon.com wurde im Jahr 1994 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 647,500 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Zykl. Konsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1994 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 647.500 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Amazon.com.
Unternehmensname: | Amazon.com Inc |
Straße: | 410 Terry Avenue North |
Ort: | 98109-5210 Seattle |
Land: | USA |
Internet: | http://www.amazon.com |
Telefon: | +1 206 266-1000 |
Die Amazon.com Aktie ist bei insgesamt 9 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 116 ETFs die Amazon.com Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 30.80 % ist Amazon.com das größte Gewicht im iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | Nordamerika | USA | IE00B4MCHD36 | 169.00 | 0.15 % | 30.80 % | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BGQYRR35 | 70.00 | 0.12 % | 28.26 % | |
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM278 | 108.00 | 0.15 % | 22.91 % | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HP23 | 293.00 | 0.25 % | 22.17 % | |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Welt | — | IE00BJ5JP212 | 9.00 | 0.25 % | 20.80 % | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR-Hedged | Nordamerika | USA | IE00BYVTMS52 | 136.00 | 0.35 % | 8.52 % | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE0032077012 | 3,597.00 | 0.30 % | 8.52 % | |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B53SZB19 | 5,453.00 | 0.33 % | 8.51 % | |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR-Hedged | Nordamerika | USA | IE00BYVQ9F29 | 151.00 | 0.36 % | 8.51 % | |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | Nordamerika | USA | DE000A0F5UF5 | 2,102.00 | 0.31 % | 8.51 % |
Für die Branche Internet-Einzelhandel gibt es insgesamt 26 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba | US01609W1027 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
AO World PLC | GB00BJTNFH41 | Großbritannien | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
artnet AG | DE000A1K0375 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
ASOS PLC | GB0030927254 | Großbritannien | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Baozun Inc | US06684L1035 | — | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Boohoo Group PLC | JE00BG6L7297 | Jersey (Kanalinsel) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Carvana Co | US1468691027 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Delticom AG | DE0005146807 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
eBay | US2786421030 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | 14,000 |
Etsy Inc | US29786A1060 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |