Amgen Inc. ist ein führender Anbieter von biotechnologisch hergestellten Humantherapeutika mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Nierenerkrankungen und krebsunterstützende Pflegeprodukte. Zu den wichtigsten Medikamenten gehören die roten Blutkörperchen-Booster Epogen und Aranesp, die Immunsystem-Booster Neupogen und Neulasta sowie Enbrel gegen entzündliche Erkrankungen. Amgen führte sein erstes Krebstherapeutikum, Vectibix, ein und erhielt die Zulassung für das knochenstärkende Medikament Prolia/Xgeva.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Amgen Inc | US0311621009 | 867900 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen |
Unternehmen | Amgen Inc |
---|---|
ISIN | US0311621009 |
WKN | 867900 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Gesundheitswesen |
Wichtige Stammdaten zum Amgen Aktien-Sparplan. Amgen wurde im Jahr 1980 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 21,500 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Gesundheitswesen |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1980 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 21.500 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Amgen.
Unternehmensname: | Amgen Inc |
Straße: | One Amgen Center Drive |
Ort: | 91320-1799 Thousand Oaks |
Land: | USA |
Internet: | http://www.amgen.com |
Telefon: | +1 805 447-1000 |
Die Amgen Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 17 ETFs die Amgen Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 8.07 % ist Amgen das größte Gewicht im iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BYXG2H39 | 238.00 | 0.35 % | 8.07 % | |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | Nordamerika | USA | DE0006289390 | 213.00 | 0.51 % | 5.31 % | |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B53L4350 | 563.00 | 0.33 % | 5.30 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BJXT3C94 | 199.00 | 0.22 % | 2.31 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BJXT3B87 | 286.00 | 0.22 % | 2.31 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU1280303014 | 197.00 | 0.25 % | 2.31 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU0629460089 | 1,367.00 | 0.22 % | 2.31 % | |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU1659681669 | 532.00 | 0.30 % | 2.02 % | |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU1291103338 | 186.00 | 0.30 % | 2.02 % | |
Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF | Welt | — | IE00BYYR0C64 | 41.00 | 0.22 % | 1.77 % |
Für die Branche Generelle Arzneimittelhersteller gibt es insgesamt 39 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie | US00287Y1091 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | 30,000 |
Allergan PLC | IE00BY9D5467 | Irland | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | — |
Astellas Pharma | JP3942400007 | Japan | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | 16,243 |
AstraZeneca | GB0009895292 | Großbritannien | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | 64,600 |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | 116,428 |
Biogen | US09062X1037 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | 7,800 |
Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | 23,300 |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | JP3519400000 | Japan | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | — |
Cosmo Pharmaceuticals NV | NL0011832936 | Niederlande | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | — |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | HK1093012172 | Hongkong | Gesundheitswesen | Generelle Arzneimittelhersteller | — |