Anheuser-Busch InBev ist das weltweit größte Brauereiunternehmen und gehört, gemessen am EBITDA, zu den fünf größten Herstellern von Konsumgütern. Nach der Akquisition von SABMiller umfasst das Unternehmensportfolio nun fünf der zehn umsatzstärksten Biermarken und 18 Marken mit einem Einzelhandelsumsatz von über 1 Mrd. USD. AB InBev entstand 2008 aus der Fusion des belgischen Unternehmens InBev und des US-Konzerns Anheuser-Busch. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 62% an Ambev und schloss vor Kurzem die Übernahme von SABMiller ab.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch InBev SA/NV | BE0974293251 | A2ASUV | Belgien | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
---|---|
ISIN | BE0974293251 |
WKN | A2ASUV |
Land | Belgien |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Anheuser-Busch InBev Aktien-Sparplan. Anheuser-Busch InBev wurde im Jahr 2016 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 172,603 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Belgien.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Belgien |
Gründungsjahr: | 2016 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 172.603 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Anheuser-Busch InBev.
Unternehmensname: | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
Straße: | Brouwerijplein 1 |
Ort: | 3000 Leuven |
Land: | Belgien |
Internet: | http://www.ab-inbev.com |
Telefon: | +32 16276111 |
Die Anheuser-Busch InBev Aktie ist bei insgesamt 7 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 3 ETFs die Anheuser-Busch InBev Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 10.32 % ist Anheuser-Busch InBev das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08H3 | 309.00 | 0.45 % | 10.32 % | |
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF | Europa | — | IE00BMW42074 | 2.00 | 0.18 % | 4.00 % | |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0D84 | 143.00 | 0.30 % | 3.99 % |
Für die Branche Brauereien gibt es insgesamt 17 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Ambev SA | US02319V1035 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
Asahi Group Holdings Ltd | JP3116000005 | Japan | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
Boston Beer Co Inc | US1005571070 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
C&C Group PLC | IE00B010DT83 | Irland | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
Carlsberg A/S | DK0010181759 | Dänemark | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | HK0291001490 | Hongkong | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | MXP320321310 | — | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | US3444191064 | — | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
Heineken Holding NV | NL0000008977 | Niederlande | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |
Heineken NV | NL0000009165 | Niederlande | Basiskonsumgüter | Brauereien | — |