Beiersdorf ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich mit der Herstellung von Körperpflegeprodukten beschäftigt, mit dem Schwerpunkt auf der Herstellung von kosmetischen Produkten. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Der Bereich Verbraucher bietet Haut- und Schönheitspflegeprodukte an und betreibt Portfoliomarken wie Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Elastoplast und Florena. Unter der Marke Tesa vermarktet der Geschäftsbereich Tesa selbstklebende System- und Produktlösungen, vor allem für Industriekunden. Beiersdorf ist mehrheitlich im Besitz von Maxingvest.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Beiersdorf AG | DE0005200000 | 520000 | Deutschland | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Beiersdorf AG |
---|---|
ISIN | DE0005200000 |
WKN | 520000 |
Land | Deutschland |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Beiersdorf Aktien-Sparplan. Beiersdorf wurde im Jahr 1882 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 20,059 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Deutschland |
Gründungsjahr: | 1882 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 20.059 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Beiersdorf.
Unternehmensname: | Beiersdorf AG |
Straße: | Unnastrasse 48 |
Ort: | 20245 Hamburg |
Land: | Deutschland |
Internet: | http://www.beiersdorf.com |
Telefon: | +49 4049090 |
Die Beiersdorf Aktie ist bei insgesamt 9 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum Anbieter * | ||
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 0 ETFs die Beiersdorf Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht |
---|
Für die Branche Haushalt & persönliche Produkte gibt es insgesamt 43 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Beiersdorf AG | US07724U1034 | — | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Bic | FR0000120966 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Church & Dwight Co Inc | US1713401024 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Clorox Co | US1890541097 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | 34,500 |
Coty Inc | US2220702037 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
e.l.f. Beauty Inc | US26856L1035 | — | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Edgewell Personal Care Co | US28035Q1022 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Essity AB | SE0009922164 | Schweden | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
euglena Co Ltd | JP3944370000 | Japan | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |