Boeing produziert Verkehrsflugzeuge, stellt Verteidigungsausrüstung bereit und unterhält eine kleine eigene Finanzabteilung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago konkurriert mit Airbus in der zivilen Luftfahrt und mit Lockheed, Northrop und mehreren anderen Unternehmen im Verteidigungsbereich. Der Umsatz verteilt sich zu 70 % und 30 % auf die Bereiche Verkehrsflugzeuge und Verteidigungsendgeräte. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 93 Milliarden US-Dollar.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Boeing Co | US0970231058 | 850471 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie |
Unternehmen | Boeing Co |
---|---|
ISIN | US0970231058 |
WKN | 850471 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Industrie |
Wichtige Stammdaten zum Boeing Aktien-Sparplan. Boeing wurde im Jahr 1934 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 153,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Industrie |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1934 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 153.000 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Boeing.
Unternehmensname: | Boeing Co |
Straße: | 100 North Riverside Plaza |
Ort: | 60606-1596 Chicago |
Land: | USA |
Internet: | http://www.boeing.com |
Telefon: | +1 312 544-2000 |
Die Boeing Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 6 ETFs die Boeing Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 4.77 % ist Boeing das größte Gewicht im iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | Nordamerika | USA | DE0006289390 | 212.00 | 0.51 % | 4.77 % | |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B53L4350 | 555.00 | 0.33 % | 4.75 % | |
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B4LN9N13 | 161.00 | 0.15 % | 4.34 % | |
Xtrackers MSCI USA Industrials Index UCITS ETF (DR) | Nordamerika | USA | IE00BCHWNV48 | 3.00 | 0.12 % | 4.16 % | |
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM724 | 287.00 | 0.15 % | 4.04 % | |
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HV82 | 496.00 | 0.25 % | 2.08 % |
Für die Branche Luft- und Raumfahrt & Verteidigung gibt es insgesamt 55 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
AAR Corp | US0003611052 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | — |
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | US0078001056 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | — |
AeroVironment Inc | US0080731088 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | — |
Airbus | NL0000235190 | Niederlande | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 135,468 |
American Outdoor Brands Corp | US02874P1030 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | — |
Astronics Corp | US0464331083 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | — |
AviChina Industry & Technology Co Ltd | CNE1000001Y8 | Volksrepublik China | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | — |
Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | — |
BAE Sys | GB0002634946 | Großbritannien | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | 87,300 |
Bombardier Inc | CA0977512007 | Kanada | Industrie | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | — |