Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von spezialisierten schweren Bau- und Bergbaumaschinen. Das Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz von 45 Mrd. USD. Das Unternehmen ist auch ein bedeutender Hersteller von Motoren und Turbinen für Off-Highway-, Energieerzeugungs-, Erdöl-, Schiffsanwendungen und für den Schienenverkehr. Die Produkte von Caterpillar sind über 3.500 Händler auf der ganzen Welt erhältlich. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Händler durch die Finanzierung über Caterpillar Financial Services, die Ende 2017 27 Mrd. USD an Forderungen hielt.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc | US1491231015 | 850598 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie |
Unternehmen | Caterpillar Inc |
---|---|
ISIN | US1491231015 |
WKN | 850598 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Industrie |
Wichtige Stammdaten zum Caterpillar Aktien-Sparplan. Caterpillar wurde im Jahr 1986 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 113,560 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Industrie |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1986 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 113.560 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Caterpillar.
Unternehmensname: | Caterpillar Inc |
Straße: | 510 Lake Cook Road |
Ort: | 60015 Deerfield |
Land: | USA |
Internet: | http://www.caterpillar.com |
Telefon: | +1 224 551-4000 |
Die Caterpillar Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 5 ETFs die Caterpillar Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 4.55 % ist Caterpillar das größte Gewicht im Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed UCITS ETF | Welt | — | LU1832418773 | 103.00 | 0.45 % | 4.55 % | |
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B4LN9N13 | 100.00 | 0.15 % | 3.96 % | |
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM724 | 274.00 | 0.15 % | 3.71 % | |
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HV82 | 496.00 | 0.25 % | 1.83 % | |
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight ETF | Nordamerika | — | NL0011376074 | 8.00 | 0.20 % | 1.24 % |
Für die Branche Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen gibt es insgesamt 33 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Ag Growth International Inc | CA0011811068 | Kanada | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |
AGCO Corp | US0010841023 | — | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |
Alamo Group Inc | US0113111076 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |
Astec Industries Inc | US0462241011 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |
CNH Industrial NV | NL0010545661 | Niederlande | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |
Columbus McKinnon Corp | US1993331057 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |
Deere & Co | US2441991054 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | 74,000 |
Epiroc AB | SE0011166941 | Schweden | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |
Epiroc AB | SE0011166933 | Schweden | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |
Hitachi Construction Machinery Co Ltd | JP3787000003 | Japan | Industrie | Landwirtschaftliche Maschinen und schwere Baumaschinen | — |