Der führende Lagerhaus-Club Costco verfügt weltweit über 782 Geschäfte (Ende des Geschäftsjahres 2019), wobei der größte Teil des Umsatzes in den Vereinigten Staaten (73%) und Kanada (14%) erzielt wird und eine große Präsenz in Mexiko, Großbritannien und Japan besteht. Das Unternehmen verkauft Mitgliedschaften, die es den Kunden ermöglichen, in seinen Lagern einzukaufen, die sich durch niedrige Preise bei einem begrenzten Produktsortiment auszeichnen. Costco richtet sich in erster Linie an individuelle Käufer, aber etwa 20% der bezahlten Mitglieder haben eine Geschäftsmitgliedschaft. Lebensmittel und Verschiedenes machten 40 % des Umsatzes im Geschäftsjahr 2019 aus, mit Nebengeschäften (wie Treibstoff und Apotheken) 19 %, Hardlines knapp über 16 %, frische Lebensmittel 13 % und Softlines 11 %. Die Lagerhäuser von Costco haben im Durchschnitt eine Fläche von etwa 146.000 Quadratfuß
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 888351 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Costco Wholesale Corp |
---|---|
ISIN | US22160K1051 |
WKN | 888351 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Costco Wholesale Aktien-Sparplan. Costco Wholesale wurde im Jahr 1983 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 245,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1983 |
Geschäftsjahresende: | August |
Anzahl Mitarbeiter: | 245.000 (Stand: 02.09.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Costco Wholesale.
Unternehmensname: | Costco Wholesale Corp |
Straße: | 999 Lake Drive |
Ort: | 98027 Issaquah |
Land: | USA |
Internet: | http://www.costco.com |
Telefon: | +1 425 313-8100 |
Die Costco Wholesale Aktie ist bei insgesamt 5 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 10 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 7 ETFs die Costco Wholesale Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 7.82 % ist Costco Wholesale das größte Gewicht im iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B40B8R38 | 67.00 | 0.15 % | 7.82 % | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BGQYRQ28 | 78.00 | 0.12 % | 7.66 % | |
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM385 | 170.00 | 0.15 % | 4.48 % | |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HN09 | 232.00 | 0.30 % | 4.22 % | |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF | Welt | — | IE00BJ5JP329 | 13.00 | 0.25 % | 4.09 % | |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B802KR88 | 199.00 | 0.35 % | 1.24 % | |
Amundi Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF | Welt | — | LU1602145119 | 48.00 | 0.40 % | 0.51 % |
Für die Branche Discountläden gibt es insgesamt 18 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
B&M European Value Retail SA | LU1072616219 | Luxemburg | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |
Big Lots Inc | US0893021032 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | US05550J1016 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA | ES0126775032 | Spanien | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |
Dollar General Corp | US2566771059 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |
Dollar Tree | US2567461080 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Discountläden | 182,100 |
Dollarama Inc | CA25675T1075 | Kanada | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |
Europris ASA | NO0010735343 | Norwegen | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |
Lawson Inc | JP3982100004 | Japan | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |
Magnit PJSC | US55953Q2021 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Discountläden | — |