Covestro, ehemals Bayer Materials Science, wurde 2015 aus dem Bayer-Konzern ausgegliedert. Das Unternehmen ist Marktführer bei Polyurethanen und Polycarbonaten, Produkten, die das Unternehmen Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckte. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein großes Spezialchemiegeschäft, das sich auf Lacke und Klebstoffe konzentriert. Die Nachfrage nach den Produkten von Covestro erfolgt vor allem von zyklischen Endmärkten wie Automobil, Bau und Möbel getrieben.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Covestro AG | DE0006062144 | 606214 | Deutschland | Grundmaterialien |
Unternehmen | Covestro AG |
---|---|
ISIN | DE0006062144 |
WKN | 606214 |
Land | Deutschland |
Branche | Grundmaterialien |
Wichtige Stammdaten zum Covestro Aktien-Sparplan. Covestro wurde im Jahr 1863 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 16,770 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
Branche: | Grundmaterialien |
Hauptabsatzmarkt: | Deutschland |
Gründungsjahr: | 1863 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 16.770 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Covestro.
Unternehmensname: | Covestro AG |
Straße: | Kaiser-Wilhelm-Allee 60 |
Ort: | 51373 Leverkusen |
Land: | Deutschland |
Internet: | https://www.covestro.com |
Telefon: | +49 21460092000 |
Die Covestro Aktie ist bei insgesamt 9 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 5 ETFs die Covestro Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 4.95 % ist Covestro das größte Gewicht im Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETFL235 | 374.00 | 0.30 % | 4.95 % | |
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | IE00B9MRJJ36 | 92.00 | 0.40 % | 3.91 % | |
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08E0 | 125.00 | 0.46 % | 2.41 % | |
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | Europa | — | IE00BYSX4176 | 13.00 | 0.30 % | 1.95 % | |
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | Europa | — | IE00BYSX4283 | 4.00 | 0.30 % | 1.95 % |
Für die Branche Spezialchemikalien gibt es insgesamt 93 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
AECI Ltd | ZAE000000220 | Südafrika | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |
AGC Inc | JP3112000009 | Japan | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |
Air Water Inc | JP3160670000 | Japan | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |
Akzo Nobel NV | NL0013267909 | Niederlande | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |
Albemarle | US0126531013 | Vereinigte Staaten (USA) | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | 5,900 |
Amyris Inc | US03236M2008 | Vereinigte Staaten (USA) | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |
Arkema SA | FR0010313833 | Frankreich | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |
Axalta Coating Systems Ltd | BMG0750C1082 | Bermuda | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |
Balchem Corp | US0576652004 | Vereinigte Staaten (USA) | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |
Bio-on SpA | IT0005056236 | Italien | Grundmaterialien | Spezialchemikalien | — |