Nach der Übernahme von WhiteWave strukturierte sich das Unternehmen Danone in drei große Segmente um: wesentliche Milch- und Pflanzenprodukte, die etwas mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachen, spezialisierte Ernährung (25%) und Tafelwasser (25%). Das Portfolio des Unternehmens umfasst einige bekannte Marken wie Danone/Dannon Milchprodukte, Nutrilon und Cow & Gate Säuglingsnahrung sowie Evian und Volvic Tafelwasser. Danone erwirtschaftet rund 60% des Jahresumsatzes außerhalb Westeuropas, gegenüber rund einem Drittel im Jahr 2001.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Danone SA | FR0000120644 | 851194 | Frankreich | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Danone SA |
---|---|
ISIN | FR0000120644 |
WKN | 851194 |
Land | Frankreich |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Danone Aktien-Sparplan. Danone wurde im Jahr 1908 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 105,783 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Frankreich.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Frankreich |
Gründungsjahr: | 1908 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 105.783 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Danone.
Unternehmensname: | Danone SA |
Straße: | 17, Boulevard Haussmann |
Ort: | 75009 Paris |
Land: | Frankreich |
Internet: | http://www.danone.com |
Telefon: | +33 144352020 |
Die Danone Aktie ist bei insgesamt 5 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 6 ETFs die Danone Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 7.38 % ist Danone das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08H3 | 309.00 | 0.46 % | 7.38 % | |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF | Eurozone | — | LU0292095535 | 227.00 | 0.30 % | 3.87 % | |
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | Eurozone | — | LU0629460675 | 1,033.00 | 0.22 % | 3.49 % | |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0D84 | 150.00 | 0.30 % | 3.06 % | |
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF | Europa | — | IE00BMW42074 | 2.00 | 0.18 % | 3.01 % | |
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF | Eurozone | — | IE00BLF7VW10 | 89.00 | 0.15 % | 0.84 % |
Für die Branche Verpackte Lebensmittel gibt es insgesamt 85 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
AAK AB | SE0011337708 | Schweden | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |
Agrana Beteiligungs AG | AT000AGRANA3 | Österreich | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |
Ajinomoto Co Inc | JP3119600009 | Japan | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |
Aryzta AG | CH0043238366 | Schweiz | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |
Associated British Foods | GB0006731235 | Großbritannien | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | 137,014 |
B&G Foods Inc | US05508R1068 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |
Bega Cheese Ltd | AU000000BGA8 | Australien | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |
Bell Food Group Ltd | CH0315966322 | — | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |
Beyond Meat Inc | US08862E1091 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |
Bonduelle SA | FR0000063935 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Verpackte Lebensmittel | — |