Diageo ist das Ergebnis einer Fusion zwischen Grand Metropolitan und Guinness im Jahr 1997 und ist der weltweit führende Hersteller von Premium-Markenspirituosen. Er produziert und vermarktet auch Bier und Wein. Zu den Marken gehören Johnnie Walker Blended Scotch, Smirnoff Vodka, Crown Royal Canadian Whiskey, Captain Morgan Rum, Baileys Irish Cream und Guinness Stout. Diageo besitzt außerdem 34 % des Premium-Champagner- und Cognacherstellers Moet Hennessy, eine Tochtergesellschaft des französischen Luxusartikelherstellers LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton, und eine Beteiligung von fast 55 % an dem indischen United Spirits.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Diageo PLC | GB0002374006 | 851247 | Großbritannien | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Diageo PLC |
---|---|
ISIN | GB0002374006 |
WKN | 851247 |
Land | Großbritannien |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Diageo Aktien-Sparplan. Diageo wurde im Jahr 1886 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 28,400 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Großbritannien.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Großbritannien |
Gründungsjahr: | 1886 |
Geschäftsjahresende: | Juni |
Anzahl Mitarbeiter: | 28.400 (Stand: 30.06.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Diageo.
Unternehmensname: | Diageo PLC |
Straße: | Lakeside Drive |
Ort: | NW10 7HQ London |
Land: | Großbritannien |
Internet: | http://www.diageo.com |
Telefon: | +44 2089786000 |
Die Diageo Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 18 ETFs die Diageo Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 14.99 % ist Diageo das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08H3 | 309.00 | 0.45 % | 14.99 % | |
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF | Europa | — | IE00BMW42074 | 2.00 | 0.18 % | 7.11 % | |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0D84 | 143.00 | 0.30 % | 6.87 % | |
iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc) | Europa | Großbritannien | IE00B539F030 | 101.00 | 0.33 % | 3.97 % | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | Europa | Großbritannien | IE00B810Q511 | 3,794.00 | 0.09 % | 3.83 % | |
UBS FTSE 100 UCITS ETF | Europa | Großbritannien | LU0136242590 | 91.00 | 0.20 % | 3.72 % | |
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF | Europa | Großbritannien | LU0838780707 | 87.00 | 0.09 % | 3.70 % | |
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF | Europa | Großbritannien | LU0292097234 | 76.00 | 0.09 % | 3.70 % | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | Europa | Großbritannien | IE0005042456 | 10,278.00 | 0.07 % | 3.68 % | |
iShares FTSE 100 UCITS ETF | Europa | Großbritannien | IE00B53HP851 | 1,626.00 | 0.07 % | 3.68 % |
Für die Branche Weinkellereien & Destillerien gibt es insgesamt 10 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Berentzen-Gruppe AG | DE0005201602 | Deutschland | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |
Brown-Forman Corp | US1156372096 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |
Constellation Brands Inc | US21036P1084 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |
Davide Campari-Milano SpA | IT0005252207 | Italien | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |
Hawesko Holding AG | DE0006042708 | Deutschland | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |
Oeneo | FR0000052680 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |
Pernod Ricard | FR0000120693 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | 18,914 |
R√ɬ©my Cointreau | FR0000130395 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |
Schloss Wachenheim AG | DE0007229007 | Deutschland | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |
Treasury Wine Estates Ltd | AU000000TWE9 | Australien | Basiskonsumgüter | Weinkellereien & Destillerien | — |