Enel ist ein diversifizierter Energiekonzern mit Sitz in Italien. Seine Aktivitäten konzentrieren sich auf Italien, Spanien und Lateinamerika. Haupttätigkeitsfelder des Unternehmens sind Stromerzeugung, Stromnetze sowie die Vermarktung und Verteilung von Gas und Strom. 50% des EBITDA des Konzerns stammen aus regulierten Netzen. Berücksichtigt man den im Rahmen von Stromeinkaufsverträgen verkauften Strom in Lateinamerika, entfallen 75% des EBITDA auf quasi-regulierte Aktivitäten. Mit 83 Gigawatt Kapazität ist Enel einer der ganz Großen in der Stromerzeugung.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Enel SpA | IT0003128367 | 928624 | Italien | Versorger |
Unternehmen | Enel SpA |
---|---|
ISIN | IT0003128367 |
WKN | 928624 |
Land | Italien |
Branche | Versorger |
Wichtige Stammdaten zum Enel Aktien-Sparplan. Enel wurde im Jahr 1962 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 69,272 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Italien.
Branche: | Versorger |
Hauptabsatzmarkt: | Italien |
Gründungsjahr: | 1962 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 69.272 (Stand: 31.03.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Enel.
Unternehmensname: | Enel SpA |
Straße: | Viale Regina Margherita, 137 |
Ort: | 00198 Rome |
Land: | Italien |
Internet: | http://www.enel.com |
Telefon: | +39 683054000 |
Die Enel Aktie ist bei insgesamt 5 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 24 ETFs die Enel Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 16.99 % ist Enel das größte Gewicht im SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0P07 | 264.00 | 0.30 % | 16.99 % | |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0Q4R02 | 294.00 | 0.46 % | 15.03 % | |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | Eurozone | Italien | LU0274212538 | 42.00 | 0.30 % | 13.44 % | |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) | Eurozone | Italien | IE00B53L4X51 | 198.00 | 0.33 % | 13.43 % | |
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HQ30 | 48.00 | 0.25 % | 5.18 % | |
UBS Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | Eurozone | — | LU1215452928 | 125.00 | 0.28 % | 4.56 % | |
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | Eurozone | — | DE000A0F5UG3 | 147.00 | 0.41 % | 3.69 % | |
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | Eurozone | — | IE00B0M62V02 | 91.00 | 0.40 % | 3.56 % | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | Europa | — | IE00BDF16007 | — | 0.29 % | 3.34 % | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | Europa | — | IE00BQZJBX31 | 19.00 | 0.29 % | 3.34 % |
Für die Branche Diversifizierte Versorger gibt es insgesamt 41 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
A2A SpA | IT0001233417 | — | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
ACEA SpA | IT0001207098 | Italien | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
ALLETE Inc | US0185223007 | Vereinigte Staaten (USA) | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Atco Ltd | CA0467894006 | Kanada | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Avista Corp | US05379B1070 | — | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Black Hills Corp | US0921131092 | Vereinigte Staaten (USA) | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Canadian Utilities Ltd | CA1367178326 | Kanada | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Centrica | GB00B033F229 | Großbritannien | Versorger | Diversifizierte Versorger | 30,070 |
China Suntien Green Energy Corp Ltd | CNE100000TW9 | Volksrepublik China | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Chubu Electric Power Co Inc | JP3526600006 | Japan | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |