ExxonMobil ist ein integriertes Öl- und Gasunternehmen, das weltweit nach Öl sucht, produziert und aufbereitet. Im Jahr 2017 wurden 2,3 Millionen Barrel Flüssigprodukte und 10,2 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag produziert. Ende 2017 lagen die Reserven bei 21,0 Milliarden Barrel Öläquivalent (davon 5,3 Milliarden für Aktiengesellschaften), davon 57% Flüssigprodukte. Das Unternehmen ist der weltweit größte Raffineriekonzern mit einer globalen Raffineriekapazität von insgesamt 4,9 Millionen Barrel Öl pro Tag und einer der weltweit größten Hersteller von Standard- und Spezialchemikalien. Mit seinen Geschäftsbereichen ist das Unternehmen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Mittleren Osten, Nord- und Schwarzafrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum tätig.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 852549 | Vereinigte Staaten (USA) | Energie |
Unternehmen | Exxon Mobil Corp |
---|---|
ISIN | US30231G1022 |
WKN | 852549 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Energie |
Wichtige Stammdaten zum Exxon Mobil Aktien-Sparplan. Exxon Mobil wurde im Jahr 1882 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 71,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Energie |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1882 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 71.000 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Exxon Mobil.
Unternehmensname: | Exxon Mobil Corp |
Straße: | 5959 Las Colinas Boulevard |
Ort: | 75039-2298 Irving |
Land: | USA |
Internet: | https://corporate.exxonmobil.com |
Telefon: | +1 972 940-6000 |
Die Exxon Mobil Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 18 ETFs die Exxon Mobil Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 24.66 % ist Exxon Mobil das größte Gewicht im iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | Nordamerika | USA | IE00B42NKQ00 | 296.00 | 0.15 % | 24.66 % | |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM492 | 80.00 | 0.15 % | 23.10 % | |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BCHWNS19 | 10.00 | 0.12 % | 18.91 % | |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | Welt | — | IE00BJ5JP105 | 26.00 | 0.25 % | 13.03 % | |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HM91 | 181.00 | 0.30 % | 12.41 % | |
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWT3KL42 | 27.00 | 0.35 % | 5.91 % | |
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BX7RR706 | 369.00 | 0.25 % | 5.91 % | |
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B296QM64 | 72.00 | 0.50 % | 4.39 % | |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR-Hedged | Nordamerika | USA | IE00B979GK47 | 19.00 | 0.40 % | 3.70 % | |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B6YX5D40 | 2,197.00 | 0.35 % | 3.70 % |
Für die Branche Öl und Gas integriert gibt es insgesamt 35 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
BP | GB0007980591 | Großbritannien | Energie | Öl und Gas integriert | 73,383 |
Cenovus Energy Inc | CA15135U1093 | Kanada | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Chevron | US1667641005 | Vereinigte Staaten (USA) | Energie | Öl und Gas integriert | 48,600 |
China Petroleum & Chem | CNE1000002Q2 | Volksrepublik China | Energie | Öl und Gas integriert | 423,543 |
Eni | IT0003132476 | Italien | Energie | Öl und Gas integriert | 32,011 |
Equinor ASA | NO0010096985 | Norwegen | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Galp Energia SGPS SA | PTGAL0AM0009 | Portugal | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Gazprom PJSC | US3682872078 | Vereinigte Staaten (USA) | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Grupa LOTOS SA | PLLOTOS00025 | Polen | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Husky Energy Inc | CA4480551031 | Kanada | Energie | Öl und Gas integriert | — |