Fresenius SE ist eine in Deutschland angesiedelte Holdinggesellschaft des Gesundheitswesens mit vier Unternehmensbereichen. Das Unternehmen hält die Mehrheit am Dialysedienstleister und Gerätehersteller Medical Care, der rund 52 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Kabi (19 % des Umsatzes) ist ein Hersteller von IV-Medikamenten, klinischer Ernährung sowie Infusions- und Transfusionstherapien und -pumpen. Mit 26 % bzw. 4 % des Umsatzes ist Helios ein Betreiber von privaten Krankenhäusern in Europa und Vamed ein weltweit tätiges Unternehmen für die Beratung und das Management von Krankenhäusern.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Fresenius SE & Co KGaA | DE0005785604 | 578560 | Deutschland | Gesundheitswesen |
Unternehmen | Fresenius SE & Co KGaA |
---|---|
ISIN | DE0005785604 |
WKN | 578560 |
Land | Deutschland |
Branche | Gesundheitswesen |
Wichtige Stammdaten zum Fresenius Aktien-Sparplan. Fresenius wurde im Jahr 1912 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 283,795 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
Branche: | Gesundheitswesen |
Hauptabsatzmarkt: | Deutschland |
Gründungsjahr: | 1912 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 283.795 (Stand: 31.03.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Fresenius.
Unternehmensname: | Fresenius SE & Co KGaA |
Straße: | Else-Kroener-Strasse 1 |
Ort: | 61352 Bad Homburg v.d.H |
Land: | Deutschland |
Internet: | http://www.fresenius.com |
Telefon: | +49 61726082487 |
Die Fresenius Aktie ist bei insgesamt 10 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 0 ETFs die Fresenius Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht |
---|
Für die Branche Einrichtungen der medizinischen Versorgung gibt es insgesamt 44 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Acadia Healthcare Co Inc | US00404A1097 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |
Al Noor Hospitals Group | GB00B8HX8Z88 | Großbritannien | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | 3,922 |
Ambea AB | SE0009663826 | Schweden | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |
Amedisys Inc | US0234361089 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |
AMN Healthcare Services Inc | US0017441017 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |
Attendo AB | SE0007666110 | Schweden | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |
Brookdale Senior Living Inc | US1124631045 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |
Chemed Corp | US16359R1032 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |
China Resources Medical Holdings Co Ltd | KYG2133W1087 | Cayman Islands | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |
DaVita Inc | US23918K1088 | Vereinigte Staaten (USA) | Gesundheitswesen | Einrichtungen der medizinischen Versorgung | — |