HelloFresh SE bietet frische, gesunde und personalisierte Mahlzeiten an. Das Unternehmen betreibt eine Internetplattform, die den Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Arten von Mahlzeiten und Rezepten bietet, die an ausgewählten Wochentagen geliefert werden. Es ist in zwei geografischen Regionen tätig: International und USA. Zu den internationalen Unternehmen gehören Betriebe in Grossbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Deutschland, Österreich, Kanada und der Schweiz. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Großteil seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
HelloFresh SE | DE000A161408 | A16140 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter |
Unternehmen | HelloFresh SE |
---|---|
ISIN | DE000A161408 |
WKN | A16140 |
Land | Deutschland |
Branche | Zykl. Konsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum HelloFresh SE Aktien-Sparplan. HelloFresh SE wurde im Jahr gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 4,276 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist —.
Branche: | Zykl. Konsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | — |
Gründungsjahr: | — |
Geschäftsjahresende: | — |
Anzahl Mitarbeiter: | 4.276 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | Bearer Shares |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu HelloFresh SE.
Unternehmensname: | HelloFresh SE |
Straße: | Saarbrucker Strasse 37A |
Ort: | 10405 Berlin |
Land: | Deutschland |
Internet: | https://www.hellofreshgroup.com |
Telefon: | +49 30208483160 |
Die HelloFresh SE Aktie ist bei insgesamt 7 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 9 ETFs die HelloFresh SE Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 4.23 % ist HelloFresh SE das größte Gewicht im First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | IE00BWTNM966 | 3.00 | 0.65 % | 4.23 % | |
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | IE00B9MRJJ36 | 93.00 | 0.40 % | 3.88 % | |
Deka MDAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETFL441 | 701.00 | 0.30 % | 3.42 % | |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | Eurozone | Deutschland | DE0005933923 | 1,722.00 | 0.51 % | 3.42 % | |
Invesco MDAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | IE00BHJYDV33 | 391.00 | 0.19 % | 3.42 % | |
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | LU1033693638 | 231.00 | 0.30 % | 3.36 % | |
Lyxor 1 MDAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9074 | 147.00 | 0.30 % | 3.36 % | |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | Eurozone | — | IE00B02KXL92 | 449.00 | 0.40 % | 1.57 % | |
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | Europa | — | IE00BQN1KC32 | 30.00 | 0.25 % | 0.60 % |
Für die Branche Restaurants gibt es insgesamt 49 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Ajisen (China) Holdings Ltd | KYG0192S1093 | Cayman Islands | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Alsea SAB de CV | MXP001391012 | Mexiko | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Aramark | US03852U1060 | — | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Arcos Dorados Holdings Inc | VGG0457F1071 | Britische Jungferninseln | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Autogrill SpA | IT0001137345 | Italien | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
BJ's Restaurants Inc | US09180C1062 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Bloomin Brands Inc | US0942351083 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Brinker International Inc | US1096411004 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Cafe de Coral Holdings Ltd | BMG1744V1037 | Bermuda | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Cannae Holdings Inc | US13765N1072 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |