Iberdrola ist eines der größten Versorgungsunternehmen der Welt mit Aktivitäten in fast 40 Ländern. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 48 GW an Wasser-, Kohle-, Erdgas- und Kernkraftwerken. Sie ist der weltweit größte Eigentümer von Windparks und repräsentiert ein Drittel ihres Portfolios. Obwohl das Unternehmen in jüngster Zeit Vertriebs- und Stromerzeugungsanlagen in anderen geografischen Gebieten entwickelt oder erworben hat, ist Spanien immer noch der Standort für rund 50% seiner Stromerzeugungskapazitäten.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Iberdrola SA | ES0144580Y14 | A0M46B | Spanien | Versorger |
Unternehmen | Iberdrola SA |
---|---|
ISIN | ES0144580Y14 |
WKN | A0M46B |
Land | Spanien |
Branche | Versorger |
Wichtige Stammdaten zum Iberdrola Aktien-Sparplan. Iberdrola wurde im Jahr 1901 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 33,733 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Spanien.
Branche: | Versorger |
Hauptabsatzmarkt: | Spanien |
Gründungsjahr: | 1901 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 33.733 (Stand: 31.03.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Iberdrola.
Unternehmensname: | Iberdrola SA |
Straße: | Plaza Euskadi Number 5 |
Ort: | 48009 Bilbao |
Land: | Spanien |
Internet: | http://www.iberdrola.com |
Telefon: | +34 944151411 |
Die Iberdrola Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 48 ETFs die Iberdrola Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 17.38 % ist Iberdrola das größte Gewicht im SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0P07 | 47.00 | 0.30 % | 17.38 % | |
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0Q4R02 | 403.00 | 0.45 % | 16.91 % | |
Xtrackers Spain UCITS ETF | Eurozone | Spanien | LU0592216393 | 52.00 | 0.30 % | 16.85 % | |
Xtrackers Spain UCITS ETF | Eurozone | Spanien | LU0994505336 | 7.00 | 0.30 % | 16.85 % | |
Lyxor New Energy UCITS ETF | Welt | — | FR0010524777 | 995.00 | 0.60 % | 12.52 % | |
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HQ30 | 61.00 | 0.30 % | 5.36 % | |
UBS Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | Eurozone | — | LU1215452928 | 117.00 | 0.28 % | 4.79 % | |
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | Europa | — | IE00BYYHSM20 | 65.00 | 0.28 % | 3.96 % | |
Amundi Smart City UCITS ETF | Welt | — | LU2037748345 | 80.00 | 0.35 % | 3.91 % | |
Lyxor FTSE Epra/Nareit Global Developed UCITS ETF | Welt | — | LU1832418773 | 102.00 | 0.45 % | 3.90 % |
Für die Branche Diversifizierte Versorger gibt es insgesamt 40 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
A2A SpA | IT0001233417 | — | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
ACEA SpA | IT0001207098 | Italien | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
ALLETE Inc | US0185223007 | Vereinigte Staaten (USA) | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Atco Ltd | CA0467894006 | Kanada | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Avista Corp | US05379B1070 | — | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Black Hills Corp | US0921131092 | Vereinigte Staaten (USA) | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Canadian Utilities Ltd | CA1367178326 | Kanada | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Centrica | GB00B033F229 | Großbritannien | Versorger | Diversifizierte Versorger | 30,070 |
China Suntien Green Energy Corp Ltd | CNE100000TW9 | Volksrepublik China | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Chubu Electric Power Co Inc | JP3526600006 | Japan | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |