Imperial Brands ist das weltweit viertgrößte internationale Tabakunternehmen (ohne China National Tobacco) und verkaufte im Geschäftsjahr 2016 in über 160 Ländern 277 Mrd. Zigaretten. Das Unternehmen hat eine führende Stellung bei Feinschnitttabak und Zigarettenpapier zum Drehen und ist in verschiedenen Ländern der führende Anbieter von Zigarren. Jüngste Akquisitionen in den USA machen Imperial zum drittgrößten Hersteller auf diesem Markt. Durch seine Akquisition von Altadis hat das Unternehmen eine Logistikplattform in Europa.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 903000 | Großbritannien | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Imperial Brands PLC |
---|---|
ISIN | GB0004544929 |
WKN | 903000 |
Land | Großbritannien |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Imperial Brands Aktien-Sparplan. Imperial Brands wurde im Jahr 1996 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 33,290 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Großbritannien.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Großbritannien |
Gründungsjahr: | 1996 |
Geschäftsjahresende: | September |
Anzahl Mitarbeiter: | 33.290 (Stand: 30.09.2018) |
Aktienwährung: | Pound Sterling |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Imperial Brands.
Unternehmensname: | Imperial Brands PLC |
Straße: | 121 Winterstoke Road |
Ort: | BS3 2LL Bristol |
Land: | Großbritannien |
Internet: | http://www.imperialbrandsplc.com |
Telefon: | +44 1179636636 |
Die Imperial Brands Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 4 ETFs die Imperial Brands Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 4.27 % ist Imperial Brands das größte Gewicht im iShares UK Dividend UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares UK Dividend UCITS ETF | Europa | Großbritannien | IE00B0M63060 | 794.00 | 0.40 % | 4.27 % | |
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF | Europa | — | IE00BF2B0L69 | 24.00 | 0.25 % | 3.15 % | |
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Europa | — | IE00BSPLC306 | 15.00 | 0.20 % | 2.85 % | |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08N1 | 102.00 | 0.46 % | 2.31 % |
Für die Branche Tabak gibt es insgesamt 11 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Altria Group | US02209S1033 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Tabak | 8,300 |
British American Tobacco | GB0002875804 | Großbritannien | Basiskonsumgüter | Tabak | 57,339 |
Japan Tobacco | JP3726800000 | Japan | Basiskonsumgüter | Tabak | 70,586 |
Philip Morris CR AS | CS0008418869 | — | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
Philip Morris Intl | US7181721090 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Tabak | 77,400 |
PT Gudang Garam Tbk | ID1000068604 | Indonesien | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | ID1000074008 | Indonesien | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
Scandinavian Tobacco Group A/S | DK0060696300 | Dänemark | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
Swedish Match AB | SE0000310336 | Schweden | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
Universal Corp | US9134561094 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Tabak | — |