Infineon wurde im Jahr 2000 aus dem deutschen Industriekonzern Siemens ausgegliedert und ist heute einer der größten europäischen Chiphersteller. Das Unternehmen ist führend in den Märkten für Automobil- und Industriechips und hat sich außerdem auf ID-Karten und Sicherheitslösungen konzentriert, die Halbleiterinhalte umfassen. Infineon hat sich in den letzten Jahren von einigen weniger profitablen Geschäften getrennt, vor allem vom Verkauf der Wireless-Chip-Abteilung an Intel im Jahr 2010.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 623100 | Deutschland | Technologie |
Unternehmen | Infineon Technologies AG |
---|---|
ISIN | DE0006231004 |
WKN | 623100 |
Land | Deutschland |
Branche | Technologie |
Wichtige Stammdaten zum Infineon Technologies Aktien-Sparplan. Infineon Technologies wurde im Jahr 1999 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 41,449 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist —.
Branche: | Technologie |
Hauptabsatzmarkt: | — |
Gründungsjahr: | 1999 |
Geschäftsjahresende: | September |
Anzahl Mitarbeiter: | 41.449 (Stand: 31.03.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Infineon Technologies.
Unternehmensname: | Infineon Technologies AG |
Straße: | Am Campeon 1-15 |
Ort: | 85579 München |
Land: | |
Internet: | https://www.infineon.com |
Telefon: | +49 892340 |
Die Infineon Technologies Aktie ist bei insgesamt 9 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum Anbieter * | ||
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 27 ETFs die Infineon Technologies Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 11.30 % ist Infineon Technologies das größte Gewicht im Lyxor 1 TecDAX UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor 1 TecDAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9082 | 95.00 | 0.40 % | 11.30 % | |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | Eurozone | Deutschland | DE0005933972 | 982.00 | 0.51 % | 10.52 % | |
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0K51 | 65.00 | 0.30 % | 7.26 % | |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08Q4 | 275.00 | 0.46 % | 6.96 % | |
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | Europa | — | IE00BMW42413 | 3.00 | 0.18 % | 6.66 % | |
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETFL433 | 25.00 | 0.30 % | 5.19 % | |
Lyxor 1 DAX 50 ESG UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9090 | 20.00 | 0.24 % | 4.51 % | |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETFL540 | 199.00 | 0.20 % | 4.39 % | |
Lyxor 1 DAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9017 | 104.00 | 0.15 % | 4.34 % | |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | LU0378438732 | 964.00 | 0.08 % | 4.34 % |
Für die Branche Halbleiter gibt es insgesamt 62 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | — |
Amkor Technology Inc | US0316521006 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | — |
ams AG | AT0000A18XM4 | Österreich | Technologie | Halbleiter | — |
Analog Devices | US0326541051 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | 15,800 |
Applied Optoelectronics Inc | US03823U1025 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | — |
Broadcom | US11135F1012 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | 15,000 |
CEVA Inc | US1572101053 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | — |
Cirrus Logic Inc | US1727551004 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | — |
Cree Inc | US2254471012 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | — |
Cypress Semiconductor Corp | US2328061096 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Halbleiter | — |