JD.com ist Chinas zweitgrößtes E-Commerce-Unternehmen nach Alibaba, gemessen am Transaktionsvolumen, und bietet eine große Auswahl an authentischen Produkten zu konkurrenzfähigen Preisen sowie eine schnelle und zuverlässige Lieferung. Das Unternehmen hat eine eigene landesweite Fulfillment-Infrastruktur und ein eigenes, mit eigenen Mitarbeitern besetztes Last-Mile-Lieferungsnetz aufgebaut, das sowohl den Online-Direktverkauf als auch das Online-Marktplatzgeschäft unterstützt. JD.com startete sein Online-Marktplatzgeschäft im Jahr 2010.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
JD.com Inc | US47215P1066 | A112ST | Cayman Islands | Zykl. Konsumgüter |
Unternehmen | JD.com Inc |
---|---|
ISIN | US47215P1066 |
WKN | A112ST |
Land | Cayman Islands |
Branche | Zykl. Konsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum JD.com Aktien-Sparplan. JD.com wurde im Jahr 2006 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 178,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Volksrepublik China.
Branche: | Zykl. Konsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Volksrepublik China |
Gründungsjahr: | 2006 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 178.000 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | ADR |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu JD.com.
Unternehmensname: | JD.com Inc |
Straße: | 20th Floor, Building A, No. 18 Kechuang 11 Street |
Ort: | 101111 Beijing |
Land: | Volksrepublik China |
Internet: | http://www.jd.com |
Telefon: | +86 1089118888 |
Die JD.com Aktie ist bei insgesamt 4 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 10 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 26 ETFs die JD.com Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 6.34 % ist JD.com das größte Gewicht im HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF | Emerging Markets | — | IE00BFYN8Y92 | 310.00 | 0.86 % | 6.34 % | |
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | Asien | China | DE000A0F5UE8 | 88.00 | 0.61 % | 4.63 % | |
UBS MSCI China ESG Universal UCITS ETF | Asien | China | LU1953188833 | 106.00 | 0.65 % | 4.14 % | |
iShares BRIC 50 UCITS ETF | BRIC | — | IE00B1W57M07 | 218.00 | 0.74 % | 3.91 % | |
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | Asien | China | DE000ETFL326 | 147.00 | 0.65 % | 2.53 % | |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF | Asien | China | LU0514695690 | 1,762.00 | 0.65 % | 2.39 % | |
Franklin FTSE China UCITS ETF | Asien | China | IE00BHZRR147 | 128.00 | 0.19 % | 2.25 % | |
HSBC MSCI China UCITS ETF | Asien | China | IE00B44T3H88 | 613.00 | 0.30 % | 2.23 % | |
iShares MSCI China UCITS ETF | Asien | China | IE00BJ5JPG56 | 269.00 | 0.40 % | 2.22 % | |
Invesco MSCI China All Shares Connect UCITS ETF | Asien | China | IE00BK80XL30 | 14.00 | 0.35 % | 1.58 % |
Für die Branche Internet-Einzelhandel gibt es insgesamt 32 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba | US01609W1027 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Alibaba Group Holding Ltd | KYG017191142 | Cayman Islands | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Amazon.com | US0231351067 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | 647,500 |
AO World PLC | GB00BJTNFH41 | Großbritannien | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
artnet AG | DE000A1K0375 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
ASOS PLC | GB0030927254 | Großbritannien | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Baozun Inc | US06684L1035 | — | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Boohoo Group PLC | JE00BG6L7297 | Jersey (Kanalinsel) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Carvana Co | US1468691027 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |
Delticom AG | DE0005146807 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Internet-Einzelhandel | — |