Jungheinrich ist Europas zweitgrößter Hersteller von Gabelstaplern mit einer Nische im Einzel- und Großhandel, einschließlich einer Hochburg in Supermärkten. Das Unternehmen wurde 1953 von Friedrich Jungheinrich gegründet, und die Kontrolle über das Unternehmen liegt durch besondere Stimmrechtsanteile weiterhin in den Händen seiner Nachfahren. Weltweit steht das Unternehmen hinter Toyota und der Kion-Gruppe auf Platz drei, aber fast 90 % des Umsatzes stammen aus Europa, das immer noch mehr als 30 % der weltweiten Produktion der Gabelstaplerindustrie ausmacht.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Jungheinrich AG | DE0006219934 | 621993 | Deutschland | Industrie |
Unternehmen | Jungheinrich AG |
---|---|
ISIN | DE0006219934 |
WKN | 621993 |
Land | Deutschland |
Branche | Industrie |
Wichtige Stammdaten zum Jungheinrich Aktien-Sparplan. Jungheinrich wurde im Jahr 1953 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 17,296 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
Branche: | Industrie |
Hauptabsatzmarkt: | Deutschland |
Gründungsjahr: | 1953 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 17.296 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Jungheinrich.
Unternehmensname: | Jungheinrich AG |
Straße: | Friedrich-Ebert-Damm 129 |
Ort: | 22047 Hamburg |
Land: | Deutschland |
Internet: | https://www.jungheinrich.com |
Telefon: | +49 4069480 |
Die Jungheinrich Aktie ist bei insgesamt 5 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 4 ETFs die Jungheinrich Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 4.48 % ist Jungheinrich das größte Gewicht im First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | IE00BWTNM966 | 3.00 | 0.65 % | 4.48 % | |
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | LU0603942888 | 180.00 | 0.70 % | 2.92 % | |
Lyxor 1 SDAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9058 | 15.00 | 0.70 % | 2.92 % | |
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF | Eurozone | — | IE00B8X9NY41 | 112.00 | 0.65 % | 1.33 % |
Für die Branche Spezialisierte Industriemaschinen gibt es insgesamt 100 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
3M | US88579Y1010 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | 93,516 |
Aalberts NV | NL0000852564 | Niederlande | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | — |
Alimak Group AB | SE0007158910 | Schweden | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | — |
Alstom SA | FR0010220475 | Frankreich | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | — |
Altra Industrial Motion Corp | US02208R1068 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | — |
AMETEK Inc | US0311001004 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | — |
ATS Automation Tooling Systems Inc | CA0019401052 | Kanada | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | — |
Aumann | DE000A2DAM03 | Deutschland | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | 1,110 |
Azbil Corp | JP3937200008 | Japan | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | — |
Beijer Ref AB | SE0011116508 | Schweden | Industrie | Spezialisierte Industriemaschinen | — |