Kao ist der größte Hersteller von Konsumgütern in Japan mit einem Umsatz von 1.508 Milliarden JPY im Jahr 2018. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen 62% seines Umsatzes auf dem heimischen Markt und 20% im restlichen Asien, wobei der Saldo zwischen Europa und Amerika aufgeteilt wurde. Während Kao in den 1890er Jahren als Seifenhersteller begann, expandierte das Unternehmen in die Bereiche Schönheitspflege, menschliche Gesundheitspflege (funktionelle Lebensmittel, Sanitärprodukte), Stoff- und Haushaltspflege und Chemikalien. Zum Portfolio von Kao gehören bekannte Marken wie Kanebo, Sofina iP, Molton Brown und John Frieda.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Kao Corp | JP3205800000 | 857031 | Japan | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Kao Corp |
---|---|
ISIN | JP3205800000 |
WKN | 857031 |
Land | Japan |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Kao Aktien-Sparplan. Kao wurde im Jahr 1940 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 46,306 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Japan.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Japan |
Gründungsjahr: | 1940 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 46.306 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Yen |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Kao.
Unternehmensname: | Kao Corp |
Straße: | 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome |
Ort: | 103-8210 Tokyo |
Land: | Japan |
Internet: | http://www.kao.com |
Telefon: | +81 336607111 |
Die Kao Aktie ist bei insgesamt 2 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 25 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 9 ETFs die Kao Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 3.81 % ist Kao das größte Gewicht im UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | Asien | Japan | LU1230561679 | 399.00 | 0.22 % | 3.81 % | |
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | Asien | Japan | LU1273488715 | 82.00 | 0.27 % | 3.81 % | |
Amundi MSCI Japan SRI UCITS ETF | Asien | Japan | LU2233156749 | 8.00 | 0.18 % | 3.69 % | |
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF | Asien | Japan | LU1753045928 | 268.00 | 0.30 % | 3.57 % | |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | Asien | Japan | IE00BGDQ0V72 | 69.00 | 0.20 % | 3.39 % | |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | Asien | Japan | IE00BYX8XC17 | 484.00 | 0.20 % | 3.39 % | |
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF | Asien | Japan | IE00BYVJRQ85 | 148.00 | 0.25 % | 3.09 % | |
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | Asien-Pazifik | — | LU0629460832 | 793.00 | 0.40 % | 2.53 % | |
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | Asien-Pazifik | — | LU0950674928 | 9.00 | 0.40 % | 2.53 % |
Für die Branche Haushalt & persönliche Produkte gibt es insgesamt 40 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Beiersdorf | DE0005200000 | Deutschland | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | 20,059 |
Bic | FR0000120966 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Church & Dwight Co Inc | US1713401024 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Clorox Co | US1890541097 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | 34,500 |
Coty Inc | US2220702037 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Edgewell Personal Care Co | US28035Q1022 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Essity AB | SE0009922164 | Schweden | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
euglena Co Ltd | JP3944370000 | Japan | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Gr. Sarantis SA | GRS204003008 | — | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |