McDonald's generiert Umsätze durch firmeneigene Restaurants, Franchise-Gebühren und Lizenzverträge. Restaurants bieten ein einheitliches, preiswertes Menü mit einigen regionalen Varianten. Im Juni 2018 gab es mehr als 37.400 Standorte in 120 Ländern: 34.500 Franchise-/Niederlassungseinheiten und 2.900 Unternehmenseinheiten. Im Jahr 2015 führte Easterbrook einen Vier-Säulen-Ansatz für systemweite betriebliche Verbesserungen ein, bei dem die organisatorische Verantwortung, die Kundenorientierung, der Fortschritt über die Perfektion und die Prozessvereinfachung im Vordergrund standen.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
McDonald's Corp | US5801351017 | 856958 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter |
Unternehmen | McDonald's Corp |
---|---|
ISIN | US5801351017 |
WKN | 856958 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Zykl. Konsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum McDonald's Aktien-Sparplan. McDonald's wurde im Jahr 1964 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 210,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Zykl. Konsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1964 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 210.000 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu McDonald's.
Unternehmensname: | McDonald's Corp |
Straße: | 110 North Carpenter Street |
Ort: | 60607 Chicago |
Land: | USA |
Internet: | http://www.aboutmcdonalds.com |
Telefon: | +1 630 623-3000 |
Die McDonald's Aktie ist bei insgesamt 7 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 7 ETFs die McDonald's Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 4.51 % ist McDonald's das größte Gewicht im SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM278 | 101.00 | 0.15 % | 4.51 % | |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | Nordamerika | USA | DE0006289390 | 212.00 | 0.51 % | 4.34 % | |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B53L4350 | 571.00 | 0.33 % | 4.33 % | |
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | Nordamerika | USA | IE00B4MCHD36 | 208.00 | 0.16 % | 4.05 % | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BGQYRR35 | 60.00 | 0.12 % | 3.78 % | |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Welt | — | IE00BJ5JP212 | 9.00 | 0.25 % | 2.48 % | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HP23 | 246.00 | 0.25 % | 2.46 % |
Für die Branche Restaurants gibt es insgesamt 49 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Ajisen (China) Holdings Ltd | KYG0192S1093 | Cayman Islands | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Alsea SAB de CV | MXP001391012 | Mexiko | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Aramark | US03852U1060 | — | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Arcos Dorados Holdings Inc | VGG0457F1071 | Britische Jungferninseln | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Autogrill SpA | IT0001137345 | Italien | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
BJ's Restaurants Inc | US09180C1062 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Bloomin Brands Inc | US0942351083 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Brinker International Inc | US1096411004 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Cafe de Coral Holdings Ltd | BMG1744V1037 | Bermuda | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Cannae Holdings Inc | US13765N1072 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |