Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungsgesellschaften der Welt und bedient ihre Kunden auch mit einer breiten Palette von Erstversicherungsprodukten. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung an.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 843002 | Deutschland | Finanzen |
Unternehmen | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
---|---|
ISIN | DE0008430026 |
WKN | 843002 |
Land | Deutschland |
Branche | Finanzen |
Wichtige Stammdaten zum Munchener Aktien-Sparplan. Munchener wurde im Jahr 1880 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 42,159 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
Branche: | Finanzen |
Hauptabsatzmarkt: | Deutschland |
Gründungsjahr: | 1880 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 42.159 (Stand: 30.09.2018) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Munchener.
Unternehmensname: | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
Straße: | Koniginstrasse 107 |
Ort: | 80802 Munich |
Land: | Deutschland |
Internet: | http://www.munichre.com |
Telefon: | +49 8938910 |
Die Munchener Aktie ist bei insgesamt 10 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 11 ETFs die Munchener Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 6.98 % ist Munchener das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08K7 | 286.00 | 0.46 % | 6.98 % | |
Lyxor 1 DivDAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9033 | 37.00 | 0.25 % | 6.69 % | |
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | LU0603933895 | 67.00 | 0.25 % | 6.69 % | |
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETFL235 | 371.00 | 0.30 % | 6.47 % | |
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | Eurozone | Deutschland | DE0002635273 | 487.00 | 0.31 % | 6.17 % | |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | Eurozone | — | IE00B5M1WJ87 | 1,273.00 | 0.30 % | 4.38 % | |
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | Eurozone | — | LU0629460675 | 1,049.00 | 0.22 % | 3.65 % | |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETFL540 | 143.00 | 0.20 % | 3.58 % | |
iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF | Eurozone | — | IE00B0M62T89 | 32.00 | 0.40 % | 2.85 % | |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0G16 | 778.00 | 0.30 % | 2.69 % |
Für die Branche Rückversicherung gibt es insgesamt 9 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Coface SA | FR0010667147 | Frankreich | Finanzen | Rückversicherung | — |
Everest Re Group Ltd | BMG3223R1088 | Bermuda | Finanzen | Rückversicherung | — |
Greenlight Capital Re Ltd | KYG4095J1094 | Cayman Islands | Finanzen | Rückversicherung | — |
Hannover Rueck | DE0008402215 | Deutschland | Finanzen | Rückversicherung | 3,317 |
Reinsurance Group of America Inc | US7593516047 | Vereinigte Staaten (USA) | Finanzen | Rückversicherung | — |
RenaissanceRe Holdings Ltd | BMG7496G1033 | Bermuda | Finanzen | Rückversicherung | — |
SCOR SE | FR0010411983 | Frankreich | Finanzen | Rückversicherung | — |
Swiss Re AG | CH0126881561 | Schweiz | Finanzen | Rückversicherung | — |
Third Point Reinsurance Ltd | BMG8827U1009 | Bermuda | Finanzen | Rückversicherung | — |