PepsiCo produziert und vertreibt alkoholfreie Getränke, Lebensmittel auf Getreidebasis und eine Vielzahl von Snacks. Zu den wichtigsten Marken gehören Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Tropicana, Quaker, Lay's, Doritos und Cheetos. Das Unternehmen erzielt einen knappen Großteil des Umsatzes aus dem Lebensmittelbereich, wobei Frito-Lay North America (rund ein Viertel des Umsatzes) über 40 % zum Betriebsergebnis beiträgt. Der Vertrieb erfolgt über Direktbelieferungs- und Kundenlagersysteme sowie über Netzwerke von Drittanbietern. Pepsi erwirtschaftet 58 % seines Umsatzes in den USA.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
PepsiCo Inc | US7134481081 | 851995 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | PepsiCo Inc |
---|---|
ISIN | US7134481081 |
WKN | 851995 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum PepsiCo Aktien-Sparplan. PepsiCo wurde im Jahr 1919 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 267,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1919 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 267.000 (Stand: 29.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu PepsiCo.
Unternehmensname: | PepsiCo Inc |
Straße: | 700 Anderson Hill Road |
Ort: | 10577 Purchase |
Land: | USA |
Internet: | http://www.pepsico.com |
Telefon: | +1 914 253-2000 |
Die PepsiCo Aktie ist bei insgesamt 7 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 34 ETFs die PepsiCo Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 9.93 % ist PepsiCo das größte Gewicht im SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM385 | 179.00 | 0.15 % | 9.93 % | |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B40B8R38 | 67.00 | 0.15 % | 9.71 % | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BGQYRQ28 | 78.00 | 0.12 % | 9.53 % | |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HN09 | 233.00 | 0.30 % | 5.21 % | |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF | Welt | — | IE00BJ5JP329 | 13.00 | 0.25 % | 5.09 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU1280303014 | 194.00 | 0.25 % | 3.10 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU0629460089 | 1,344.00 | 0.22 % | 3.10 % | |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU1659681669 | 524.00 | 0.30 % | 3.10 % | |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF | Nordamerika | USA | LU1291103338 | 184.00 | 0.30 % | 3.10 % | |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BJXT3C94 | 196.00 | 0.22 % | 3.10 % |
Für die Branche Alkoholfreie Getränke gibt es insgesamt 18 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Barr (A G) PLC | GB00B6XZKY75 | Großbritannien | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |
BevCanna Enterprises Inc | CA08783B1013 | Kanada | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |
Britvic PLC | GB00B0N8QD54 | Großbritannien | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |
China Foods Ltd | BMG2154F1095 | Bermuda | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |
China Huiyuan Juice Group Ltd | KYG211231074 | Cayman Islands | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |
Coca-Cola | US1912161007 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | 62,600 |
Coca-Cola Amatil Ltd | AU000000CCL2 | Australien | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | JP3293200006 | Japan | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |
Coca-Cola Consolidated Inc | US1910981026 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |
Coca-Cola European Partners PLC | GB00BDCPN049 | Großbritannien | Basiskonsumgüter | Alkoholfreie Getränke | — |