Philip Morris International ist ein führendes internationales Tabakunternehmen, das sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zigaretten und anderen nikotinhaltigen Produkten auf Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten beschäftigt. Durch multidisziplinäre Kapazitäten in der Produktentwicklung, modernste Einrichtungen und wissenschaftliche Grundlagen will das Unternehmen sicherstellen, dass seine rauchfreien Produkte den Präferenzen der erwachsenen Verbraucher und den strengen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die Vision des Managements ist, dass diese Produkte letztendlich Zigaretten ersetzen.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Philip Morris International Inc | US7181721090 | A0NDBJ | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Philip Morris International Inc |
---|---|
ISIN | US7181721090 |
WKN | A0NDBJ |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Philip Morris Intl Aktien-Sparplan. Philip Morris Intl wurde im Jahr 1987 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 77,400 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1987 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 77.400 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Philip Morris Intl.
Unternehmensname: | Philip Morris International Inc |
Straße: | 120 Park Avenue |
Ort: | 10017 New York |
Land: | USA |
Internet: | http://www.pmi.com |
Telefon: | +1 917 663-2000 |
Die Philip Morris Intl Aktie ist bei insgesamt 3 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 10 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 6 ETFs die Philip Morris Intl Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 6.34 % ist Philip Morris Intl das größte Gewicht im iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00B40B8R38 | 69.00 | 0.15 % | 6.34 % | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BGQYRQ28 | 78.00 | 0.12 % | 6.21 % | |
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM385 | 168.00 | 0.15 % | 4.34 % | |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF | Welt | — | IE00BJ5JP329 | 13.00 | 0.25 % | 3.32 % | |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HN09 | 232.00 | 0.30 % | 3.27 % | |
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | Emerging Markets | — | IE00BKM4H197 | 70.00 | 0.60 % | 2.56 % |
Für die Branche Tabak gibt es insgesamt 11 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Altria Group | US02209S1033 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Tabak | 8,300 |
British American Tobacco | GB0002875804 | Großbritannien | Basiskonsumgüter | Tabak | 57,339 |
Imperial Brands | GB0004544929 | Großbritannien | Basiskonsumgüter | Tabak | 33,290 |
Japan Tobacco | JP3726800000 | Japan | Basiskonsumgüter | Tabak | 70,586 |
Philip Morris CR AS | CS0008418869 | — | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
PT Gudang Garam Tbk | ID1000068604 | Indonesien | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | ID1000074008 | Indonesien | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
Scandinavian Tobacco Group A/S | DK0060696300 | Dänemark | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
Swedish Match AB | SE0000310336 | Schweden | Basiskonsumgüter | Tabak | — |
Universal Corp | US9134561094 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Tabak | — |