Publicis wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Gemessen am Umsatz ist Publicis die drittgrößte Anzeigenholding der Welt. Die Dienstleistungen von Publicis, die traditionelle und digitale Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung umfassen, werden weltweit erbracht, wobei über 80% der Einnahmen aus höher entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa stammen.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Publicis Groupe SA | FR0000130577 | 859386 | Frankreich | Kommunikation |
Unternehmen | Publicis Groupe SA |
---|---|
ISIN | FR0000130577 |
WKN | 859386 |
Land | Frankreich |
Branche | Kommunikation |
Wichtige Stammdaten zum Publicis Groupe Aktien-Sparplan. Publicis Groupe wurde im Jahr 1938 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 75,588 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Frankreich.
Branche: | Kommunikation |
Hauptabsatzmarkt: | Frankreich |
Gründungsjahr: | 1938 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 75.588 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Publicis Groupe.
Unternehmensname: | Publicis Groupe SA |
Straße: | 133, Avenue des Champs-Elysees |
Ort: | 75008 Paris |
Land: | Frankreich |
Internet: | http://www.publicisgroupe.com |
Telefon: | +33 144437000 |
Die Publicis Groupe Aktie ist bei insgesamt 3 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 10 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 11 ETFs die Publicis Groupe Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 9.11 % ist Publicis Groupe das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08L5 | 14.00 | 0.46 % | 9.11 % | |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | Eurozone | — | DE0002635281 | 578.00 | 0.31 % | 4.37 % | |
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | Eurozone | — | DE000ETFL078 | 181.00 | 0.30 % | 4.37 % | |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | Eurozone | — | IE00B0M62S72 | 791.00 | 0.40 % | 4.36 % | |
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF | Eurozone | — | LU0378434236 | 69.00 | 0.25 % | 4.08 % | |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE0002635299 | 366.00 | 0.31 % | 4.05 % | |
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | Eurozone | — | DE000ETFL482 | 412.00 | 0.30 % | 2.88 % | |
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | Eurozone | — | IE00B02KXL92 | 423.00 | 0.40 % | 1.67 % | |
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF | Eurozone | — | IE00B8X9NY41 | 113.00 | 0.65 % | 1.35 % | |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF | Welt | — | LU1691909508 | 34.00 | 0.20 % | 1.00 % |
Für die Branche Werbeagenturen gibt es insgesamt 25 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
ad pepper media International NV | NL0000238145 | Niederlande | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
APG SGA SA | CH0019107025 | Schweiz | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
Ascential PLC | GB00BYM8GJ06 | — | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
Bitauto Holdings Ltd | US0917271076 | Vereinigte Staaten (USA) | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
Cimpress PLC | IE00BKYC3F77 | Irland | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc | US18453H1068 | Vereinigte Staaten (USA) | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
Cliq Digital AG | DE000A0HHJR3 | Deutschland | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
Cookpad Inc | JP3266170004 | Japan | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
CyberAgent Inc | JP3311400000 | Japan | Kommunikation | Werbeagenturen | — |
Deluxe Corp | US2480191012 | Vereinigte Staaten (USA) | Kommunikation | Werbeagenturen | — |