RWE, einschließlich der Beteiligung an Innogy, ist einer der fünf größten europäischen Energieversorger mit vertikal integrierten Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungsaktivitäten für 16 Millionen Strom- und 8 Millionen Gaskunden. Darüber hinaus besitzt und betreibt RWE die Stromerzeugung und -versorgung in Großbritannien und den Niederlanden sowie Anlagen für erneuerbare Energien in Europa. Etwa die Hälfte des Gewinns wird in Deutschland erwirtschaftet.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
RWE AG | DE0007037129 | 703712 | Deutschland | Versorger |
Unternehmen | RWE AG |
---|---|
ISIN | DE0007037129 |
WKN | 703712 |
Land | Deutschland |
Branche | Versorger |
Wichtige Stammdaten zum RWE Aktien-Sparplan. RWE wurde im Jahr 1898 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 17,908 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
Branche: | Versorger |
Hauptabsatzmarkt: | Deutschland |
Gründungsjahr: | 1898 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 17.908 (Stand: 31.03.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu RWE.
Unternehmensname: | RWE AG |
Straße: | Altenessener Strasse 35 |
Ort: | 45141 Essen |
Land: | Deutschland |
Internet: | http://www.rwe.com |
Telefon: | +49 2011200 |
Die RWE Aktie ist bei insgesamt 9 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum Anbieter * | ||
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 9 ETFs die RWE Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 5.74 % ist RWE das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0Q4R02 | 297.00 | 0.46 % | 5.74 % | |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0P07 | 266.00 | 0.30 % | 5.67 % | |
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Asien | Japan | LU1681038912 | 74.00 | 0.18 % | 4.85 % | |
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Asien | Japan | LU1681039134 | 88.00 | 0.18 % | 4.85 % | |
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | LU0603933895 | 66.00 | 0.25 % | 4.77 % | |
Lyxor 1 DivDAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9033 | 39.00 | 0.25 % | 4.77 % | |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | Eurozone | — | IE00BCLWRD08 | 192.00 | 0.49 % | 2.35 % | |
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | Europa | — | LU0322253732 | 33.00 | 0.25 % | 1.13 % | |
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | Europa | — | DE000ETFL292 | 13.00 | 0.30 % | 1.13 % |
Für die Branche Diversifizierte Versorger gibt es insgesamt 41 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
A2A SpA | IT0001233417 | — | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
ACEA SpA | IT0001207098 | Italien | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
ALLETE Inc | US0185223007 | Vereinigte Staaten (USA) | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Atco Ltd | CA0467894006 | Kanada | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Avista Corp | US05379B1070 | — | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Black Hills Corp | US0921131092 | Vereinigte Staaten (USA) | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Canadian Utilities Ltd | CA1367178326 | Kanada | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Centrica | GB00B033F229 | Großbritannien | Versorger | Diversifizierte Versorger | 30,070 |
China Suntien Green Energy Corp Ltd | CNE100000TW9 | Volksrepublik China | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |
Chubu Electric Power Co Inc | JP3526600006 | Japan | Versorger | Diversifizierte Versorger | — |