SAP ist ein weltweit tätiger Softwareanbieter, der Lösungen für die Unternehmensressourcenplanung, das Datenbankmanagement, die Geschäftsanalyse und branchenspezifische Software anbietet. Die wichtigsten Softwareprodukte basieren auf der HANA-Datenbanktechnologie von SAP. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen rund 44 % des Umsatzes in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, 40 % in Amerika und 16 % in Asien.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 716460 | Deutschland | Technologie |
Unternehmen | SAP SE |
---|---|
ISIN | DE0007164600 |
WKN | 716460 |
Land | Deutschland |
Branche | Technologie |
Wichtige Stammdaten zum SAP Aktien-Sparplan. SAP wurde im Jahr 1972 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 98,659 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
Branche: | Technologie |
Hauptabsatzmarkt: | Deutschland |
Gründungsjahr: | 1972 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 98.659 (Stand: 31.03.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu SAP.
Unternehmensname: | SAP SE |
Straße: | Dietmar-Hopp-Allee 16 |
Ort: | 69190 Walldorf |
Land: | Deutschland |
Internet: | http://www.sap.com |
Telefon: | +49 6227747474 |
Die SAP Aktie ist bei insgesamt 10 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 126 ETFs die SAP Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 18.13 % ist SAP das größte Gewicht im SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0K51 | 63.00 | 0.30 % | 18.13 % | |
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF | Europa | — | IE00BMW42413 | 1.00 | 0.18 % | 16.74 % | |
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08Q4 | 276.00 | 0.46 % | 13.96 % | |
Lyxor 1 TecDAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9082 | 90.00 | 0.40 % | 10.23 % | |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (Dist) | Eurozone | Deutschland | LU2090062436 | 56.00 | 0.15 % | 10.22 % | |
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (Acc) | Eurozone | Deutschland | LU0252633754 | 752.00 | 0.15 % | 10.22 % | |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | LU0378438732 | 928.00 | 0.08 % | 10.22 % | |
Lyxor 1 DAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETF9017 | 104.00 | 0.15 % | 10.22 % | |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETFL540 | 143.00 | 0.20 % | 9.91 % | |
Deka DAX UCITS ETF | Eurozone | Deutschland | DE000ETFL011 | 1,008.00 | 0.15 % | 9.85 % |
Für die Branche Software-Anwendung gibt es insgesamt 99 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
8x8 Inc | US2829141009 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Software-Anwendung | — |
Advanced Blockchain AG | DE000A0M93V6 | Deutschland | Technologie | Software-Anwendung | — |
AGTech Holdings Ltd | BMG0135Z1032 | Bermuda | Technologie | Software-Anwendung | — |
Alarm.com Holdings Inc | US0116421050 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Software-Anwendung | — |
Alteryx Inc | US02156B1035 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Software-Anwendung | — |
Altium Ltd | AU000000ALU8 | Australien | Technologie | Software-Anwendung | — |
Ansys Inc | US03662Q1058 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Software-Anwendung | — |
AppFolio Inc | US03783C1009 | — | Technologie | Software-Anwendung | — |
Aspen Technology Inc | US0453271035 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Software-Anwendung | — |
Autodesk | US0527691069 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Software-Anwendung | 9,600 |