Sony ist ein Mischkonzern mit Wurzeln in der Unterhaltungselektronik und verschiedenen bekannten Markennamen, wie Walkman bei tragbaren Audioplayern, Vaio bei PCs, Xperia bei Smartphones, Cybershot und Alpha bei Digitalkameras und PlayStation bei Videospielkonsolen. Das Unternehmen verfügt derzeit über sieben Hauptgeschäftsfelder, in denen elektronische Geräte, Spiele, Geräte und Halbleiter, Unterhaltungsinhalte und Finanzdienstleistungen betrieben werden.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Sony Corp | JP3435000009 | 853687 | Japan | Technologie |
Unternehmen | Sony Corp |
---|---|
ISIN | JP3435000009 |
WKN | 853687 |
Land | Japan |
Branche | Technologie |
Wichtige Stammdaten zum Sony Aktien-Sparplan. Sony wurde im Jahr 1946 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 114,400 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Japan.
Branche: | Technologie |
Hauptabsatzmarkt: | Japan |
Gründungsjahr: | 1946 |
Geschäftsjahresende: | März |
Anzahl Mitarbeiter: | 114.400 (Stand: 31.03.2019) |
Aktienwährung: | Yen |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Sony.
Unternehmensname: | Sony Corp |
Straße: | 7-1, Konan 1-Chome |
Ort: | 108-0075 Tokyo |
Land: | Japan |
Internet: | https://www.sony.net |
Telefon: | +81 367482111 |
Die Sony Aktie ist bei insgesamt 2 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 25 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 47 ETFs die Sony Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 10.79 % ist Sony das größte Gewicht im iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF | Asien | Japan | IE00BYVJRQ85 | 148.00 | 0.25 % | 10.79 % | |
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF | Asien | Japan | IE00BG36TC12 | 1,197.00 | 0.20 % | 7.06 % | |
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF | Asien | Japan | LU1753045928 | 270.00 | 0.30 % | 5.26 % | |
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | Asien-Pazifik | — | LU0950674928 | 9.00 | 0.40 % | 5.16 % | |
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | Asien-Pazifik | — | LU0629460832 | 806.00 | 0.40 % | 5.16 % | |
Amundi MSCI Japan SRI UCITS ETF | Asien | Japan | LU2233156749 | 8.00 | 0.18 % | 5.15 % | |
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | Asien | Japan | LU1273488715 | 84.00 | 0.27 % | 5.14 % | |
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | Asien | Japan | LU1230561679 | 393.00 | 0.22 % | 5.14 % | |
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF | Asien | Japan | IE00BKY55S33 | 19.00 | 0.18 % | 4.89 % | |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | Asien | Japan | IE00BGDQ0V72 | 77.00 | 0.20 % | 4.57 % |
Für die Branche Unterhaltungselektronik gibt es insgesamt 25 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Alps Alpine Co Ltd | JP3126400005 | Japan | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |
Apple | US0378331005 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Unterhaltungselektronik | 132,000 |
artec technologies AG | DE0005209589 | Deutschland | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |
Basler AG | DE0005102008 | Deutschland | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |
Casio Computer Co Ltd | JP3209000003 | Japan | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |
Dometic Group AB | SE0007691613 | Schweden | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |
Electrolux AB | SE0000103814 | Schweden | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |
GoPro Inc | US38268T1034 | Vereinigte Staaten (USA) | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |
Haier Electronics Group Co Ltd | BMG423131256 | — | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |
Haier Smart Home Co Ltd | CNE1000031C1 | Volksrepublik China | Technologie | Unterhaltungselektronik | — |