Starbucks verkauft Kaffee, Espresso, Tee, kalte Mischgetränke, Speisen und Zubehör. In seinen eigenen Shops, über Lebensmittelketten und über den Lagerverkauf für Mitglieder verkauft das Unternehmen außerdem abgepackten und Portionskaffee, Tee, Saft und Gebäck unter den Marken Starbucks, Teavana, Tazo, Evolution Fresh, La Boulange, Princi und Seattle's Best Coffee. Darüber hinaus vermarktet Starbucks abgefüllte Getränke, Eiscreme und alkoholische Getränke über verschiedene Kooperationspartner.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Starbucks Corp | US8552441094 | 884437 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter |
Unternehmen | Starbucks Corp |
---|---|
ISIN | US8552441094 |
WKN | 884437 |
Land | Vereinigte Staaten (USA) |
Branche | Zykl. Konsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Starbucks Aktien-Sparplan. Starbucks wurde im Jahr 1985 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 291,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist USA.
Branche: | Zykl. Konsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | USA |
Gründungsjahr: | 1985 |
Geschäftsjahresende: | September |
Anzahl Mitarbeiter: | 291.000 (Stand: 30.09.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Starbucks.
Unternehmensname: | Starbucks Corp |
Straße: | 2401 Utah Avenue South |
Ort: | 98134 Seattle |
Land: | USA |
Internet: | http://www.starbucks.com |
Telefon: | +1 206 447-1575 |
Die Starbucks Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 5 ETFs die Starbucks Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 3.78 % ist Starbucks das größte Gewicht im SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BWBXM278 | 111.00 | 0.15 % | 3.78 % | |
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | Nordamerika | USA | IE00B4MCHD36 | 250.00 | 0.16 % | 3.06 % | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Nordamerika | USA | IE00BGQYRR35 | 75.00 | 0.12 % | 2.97 % | |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Welt | — | IE00BJ5JP212 | 10.00 | 0.25 % | 1.98 % | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HP23 | 285.00 | 0.25 % | 1.98 % |
Für die Branche Restaurants gibt es insgesamt 51 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Ajisen (China) Holdings Ltd | KYG0192S1093 | Cayman Islands | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Alsea SAB de CV | MXP001391012 | Mexiko | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Aramark | US03852U1060 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Arcos Dorados Holdings Inc | VGG0457F1071 | Britische Jungferninseln | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Autogrill SpA | IT0001137345 | Italien | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
BJ's Restaurants Inc | US09180C1062 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Bloomin Brands Inc | US0942351083 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Brinker International Inc | US1096411004 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Cafe de Coral Holdings Ltd | BMG1744V1037 | Bermuda | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |
Cannae Holdings Inc | US13765N1072 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Restaurants | — |