ThyssenKrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Stahlaktivitäten sowie Investitionsgüter- und Dienstleistungsgeschäften. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Herstellung von Automobilkomponenten, Auftragstechnik und Komponentenfertigung für den Anlagenbau, die Aufzugsfertigung, die Produktion von Kohlenstoff-Flachstahl und Werkstoffdienstleistungen. Das Unternehmen ist der größte Stahlproduzent Deutschlands, doch mehr als zwei Drittel seiner Aktivitäten befinden sich außerhalb Deutschlands. Die Umsatzbasis von ThyssenKrupp lag 2017 bei etwas mehr als 41 Mrd. EUR, mit 155.000 Mitarbeitern in fast 80 Ländern.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
thyssenkrupp AG | DE0007500001 | 750000 | Deutschland | Industrie |
Unternehmen | thyssenkrupp AG |
---|---|
ISIN | DE0007500001 |
WKN | 750000 |
Land | Deutschland |
Branche | Industrie |
Wichtige Stammdaten zum thyssenkrupp Aktien-Sparplan. thyssenkrupp wurde im Jahr 1811 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 161,153 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
Branche: | Industrie |
Hauptabsatzmarkt: | Deutschland |
Gründungsjahr: | 1811 |
Geschäftsjahresende: | September |
Anzahl Mitarbeiter: | 161.153 (Stand: 31.03.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu thyssenkrupp.
Unternehmensname: | thyssenkrupp AG |
Straße: | ThyssenKrupp Allee 1 |
Ort: | 45143 Essen |
Land: | Deutschland |
Internet: | http://www.thyssenkrupp.com |
Telefon: | +49 2018440 |
Die thyssenkrupp Aktie ist bei insgesamt 10 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
0,20 % (mind. 0,80 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | 0,80 € 0.53 % | NA: 1,00 €, Schweiz: 50 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,25 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 1,88 € 1.25 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 0,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,60 € | 2,63 € 1.75 % | NA: 0,60 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 0 ETFs die thyssenkrupp Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht |
---|
Für die Branche Metall-Herstellung gibt es insgesamt 9 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Allegheny Technologies Inc | US01741R1023 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Metall-Herstellung | — |
Carpenter Technology Corp | US1442851036 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Metall-Herstellung | — |
Mueller Industries Inc | US6247561029 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Metall-Herstellung | — |
NORMA Group | DE000A1H8BV3 | Deutschland | Industrie | Metall-Herstellung | 6,998 |
NV Bekaert SA | BE0974258874 | Belgien | Industrie | Metall-Herstellung | — |
Proto Labs Inc | US7437131094 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Metall-Herstellung | — |
RHI Magnesita NV | NL0012650360 | Niederlande | Industrie | Metall-Herstellung | — |
STP&I PCL | TH0566010R18 | — | Industrie | Metall-Herstellung | — |
Valmont Industries Inc | US9202531011 | Vereinigte Staaten (USA) | Industrie | Metall-Herstellung | — |