Total ist ein integriertes Öl- und Gasunternehmen, das weltweit nach Öl sucht, es produziert und raffiniert. Im Jahr 2017 wurden 1,3 Millionen Barrel Flüssigprodukte und 6,7 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag produziert. Ende 2017 lagen die Reserven bei 11,5 Milliarden Barrel Öläquivalent, davon 39 % flüssig. Das Unternehmen betreibt Raffinerien mit einer Kapazität von 2,0 Millionen Barrel pro Tag, vor allem in Europa, vertreibt das Unternehmen Raffinerieprodukte in 65 Ländern und stellt Grund- und Spezialchemikalien her. Außerdem hält sie eine 19 %-ige Beteiligung an der russischen Ölgesellschaft Novatek.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Total SA | FR0000120271 | 850727 | Frankreich | Energie |
Unternehmen | Total SA |
---|---|
ISIN | FR0000120271 |
WKN | 850727 |
Land | Frankreich |
Branche | Energie |
Wichtige Stammdaten zum Total Aktien-Sparplan. Total wurde im Jahr 1924 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 100,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Frankreich.
Branche: | Energie |
Hauptabsatzmarkt: | Frankreich |
Gründungsjahr: | 1924 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 100.000 (Stand: 30.06.2019) |
Aktienwährung: | Euro |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Total.
Unternehmensname: | Total SA |
Straße: | 2, Place Jean Millier |
Ort: | 92400 Courbevoie |
Land: | Frankreich |
Internet: | http://www.total.com |
Telefon: | +33 147444546 |
Die Total Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,5 % (mind. 1,50 €, max. 3 €) Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,00 € 2.00 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 66 ETFs die Total Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 24.59 % ist Total das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08M3 | 1,098.00 | 0.46 % | 24.59 % | |
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0F09 | 105.00 | 0.30 % | 18.27 % | |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF | Europa | — | IE00BMW42637 | 7.00 | 0.18 % | 18.15 % | |
Amundi CAC 40 UCITS ETF | Eurozone | Frankreich | LU1681046931 | 1,093.00 | 0.25 % | 7.05 % | |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF | Welt | — | IE00BM67HM91 | 1,155.00 | 0.25 % | 6.92 % | |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF | Welt | — | IE00BJ5JP105 | 41.00 | 0.25 % | 6.74 % | |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF | Eurozone | Frankreich | FR0011122233 | 4,275.00 | 0.25 % | 6.59 % | |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | Eurozone | Frankreich | LU0322250985 | 144.00 | 0.20 % | 6.53 % | |
iShares MSCI France UCITS ETF | Eurozone | Frankreich | IE00BP3QZJ36 | 76.00 | 0.23 % | 5.97 % | |
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | Eurozone | — | DE000A0F5UG3 | 167.00 | 0.41 % | 5.32 % |
Für die Branche Öl und Gas integriert gibt es insgesamt 39 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
BP | GB0007980591 | Großbritannien | Energie | Öl und Gas integriert | 73,383 |
BP PLC | US0556221044 | Vereinigte Staaten (USA) | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Cenovus Energy Inc | CA15135U1093 | Kanada | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Chevron | US1667641005 | Vereinigte Staaten (USA) | Energie | Öl und Gas integriert | 48,600 |
China Petroleum & Chem | CNE1000002Q2 | Volksrepublik China | Energie | Öl und Gas integriert | 423,543 |
China Petroleum & Chemical Corp | US16941R1086 | — | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Ecopetrol SA | US2791581091 | — | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Eni | IT0003132476 | Italien | Energie | Öl und Gas integriert | 32,011 |
Equinor ASA | NO0010096985 | Norwegen | Energie | Öl und Gas integriert | — |
Exxon Mobil | US30231G1022 | Vereinigte Staaten (USA) | Energie | Öl und Gas integriert | 71,000 |