Die in den Niederlanden ansässige Unilever NV und die in Großbritannien ansässige Unilever PLC betreiben die Unilever-Gruppe, ein diversifiziertes Unternehmen für Haushalts- und Körperpflegeprodukte (60 % des Umsatzes im Jahr 2018 nach Wert) und verpackte Lebensmittel und Erfrischungen (40 %). Zu den Marken des Unternehmens gehören Knorr-Suppen und -Saucen, Hellmann's Mayonnaise, Lipton-Tees, Axt- und Taubenhautprodukte und die Haarpflegemarke TRESemme. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren Akquisitionen getätigt, und zu den bekanntesten Einkäufen gehört das Versandhandelsgeschäft für Herrenpflegeprodukte Dollar Shave Club.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Unilever PLC | GB00B10RZP78 | A0JNE2 | Großbritannien | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Unilever PLC |
---|---|
ISIN | GB00B10RZP78 |
WKN | A0JNE2 |
Land | Großbritannien |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Unilever Aktien-Sparplan. Unilever wurde im Jahr 1894 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 155,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Großbritannien.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Großbritannien |
Gründungsjahr: | 1894 |
Geschäftsjahresende: | Dezember |
Anzahl Mitarbeiter: | 155.000 (Stand: 31.12.2018) |
Aktienwährung: | Pound Sterling |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Unilever.
Unternehmensname: | Unilever PLC |
Straße: | 100 Victoria Embankment |
Ort: | EC4Y 0DY London |
Land: | Großbritannien |
Internet: | http://www.unilever.com |
Telefon: | +44 2078225252 |
Die Unilever Aktie ist bei insgesamt 4 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 10 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 72 ETFs die Unilever Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 13.70 % ist Unilever das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08N1 | 102.00 | 0.46 % | 13.70 % | |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0D84 | 101.00 | 0.30 % | 11.86 % | |
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF | Europa | — | IE00BMW42074 | 2.00 | 0.18 % | 11.27 % | |
Xtrackers FTSE All-Share UCITS ETF | Europa | Großbritannien | LU0292097747 | 43.00 | 0.18 % | 10.46 % | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | Europa | Großbritannien | IE00B810Q511 | 3,744.00 | 0.09 % | 6.31 % | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF | Europa | — | IE00BYQCZX56 | 5.00 | 0.32 % | 6.15 % | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF | Europa | — | IE00BYQCZP72 | — | 0.58 % | 6.15 % | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF | Europa | — | IE00BVXBH163 | 18.00 | 0.58 % | 6.15 % | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF | Europa | — | IE00BYQCZQ89 | — | 0.35 % | 6.15 % | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF | Europa | — | IE00BYQCZT11 | — | 0.35 % | 6.15 % |
Für die Branche Haushalt & persönliche Produkte gibt es insgesamt 40 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Beiersdorf | DE0005200000 | Deutschland | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | 20,059 |
Bic | FR0000120966 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Church & Dwight Co Inc | US1713401024 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Clorox Co | US1890541097 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | 34,500 |
Coty Inc | US2220702037 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Edgewell Personal Care Co | US28035Q1022 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Essity AB | SE0009922164 | Schweden | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
euglena Co Ltd | JP3944370000 | Japan | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |
Gr. Sarantis SA | GRS204003008 | — | Basiskonsumgüter | Haushalt & persönliche Produkte | — |