Mit 274,9 Mio. Mobilfunkkunden (ohne Indien) ist Vodafone eines der größten Mobilfunkunternehmen der Welt. Es ist auch marktführend in der Versorgung größerer Länder. Vodafone ist im Mobilfunkbereich in 17 Ländern tätig und verfügt über Beteiligungen in weiteren Staaten. Vor kurzem erwarb die Firma Kabelfernsehen und den Zugang zu Glasfaserkabeln erworben, entweder durch eigene Verlegung oder durch den Erwerb eines Vorleistungszugangs, um Breitbanddienste anzubieten. Vodafone treibt zunehmend Konvergenzdienste von drahtlosen und Festnetztelefondiensten voran. Ziel des Unternehmens ist es, den Kommunikationsmarkt in einer vernetzten Welt zu führen.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | A1XA83 | Großbritannien | Kommunikation |
Unternehmen | Vodafone Group PLC |
---|---|
ISIN | GB00BH4HKS39 |
WKN | A1XA83 |
Land | Großbritannien |
Branche | Kommunikation |
Wichtige Stammdaten zum Vodafone Group Aktien-Sparplan. Vodafone Group wurde im Jahr 1984 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 95,037 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Großbritannien.
Branche: | Kommunikation |
Hauptabsatzmarkt: | Großbritannien |
Gründungsjahr: | 1984 |
Geschäftsjahresende: | März |
Anzahl Mitarbeiter: | 95.037 (Stand: 31.03.2018) |
Aktienwährung: | US Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Vodafone Group.
Unternehmensname: | Vodafone Group PLC |
Straße: | Vodafone House |
Ort: | RG14 2FN Newbury |
Land: | Großbritannien |
Internet: | http://www.vodafone.com |
Telefon: | +44 163533251 |
Die Vodafone Group Aktie ist bei insgesamt 6 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 1 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 0,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * | ||
1,75 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 2,63 € 1.75 % | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
2,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 3,75 € 2.50 % | 0,00 € | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 8 ETFs die Vodafone Group Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 13.93 % ist Vodafone Group das größte Gewicht im iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE).
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | Europa | — | DE000A0H08R2 | 665.00 | 0.46 % | 13.93 % | |
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | Europa | — | IE00BKWQ0N82 | 35.00 | 0.30 % | 11.65 % | |
iShares UK Dividend UCITS ETF | Europa | Großbritannien | IE00B0M63060 | 879.00 | 0.40 % | 4.84 % | |
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | Europa | Großbritannien | IE00BYNQMK61 | 4.00 | 0.38 % | 4.55 % | |
Xtrackers FTSE All-Share UCITS ETF | Europa | Großbritannien | LU0292097747 | 45.00 | 0.18 % | 3.56 % | |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | Europa | Großbritannien | IE00BYPGTJ26 | — | 0.29 % | 3.35 % | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | Europa | — | IE00BDF16007 | — | 0.29 % | 3.02 % | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | Europa | — | IE00BQZJBX31 | 20.00 | 0.29 % | 3.02 % |
Für die Branche Telekommunikationsdienste gibt es insgesamt 99 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | DE0005545503 | Deutschland | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | 3,150 |
11 88 0 Solutions AG | DE0005118806 | Deutschland | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | — |
Advanced Info Service PCL | TH0268010R11 | Thailand | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | — |
Airtel Africa PLC | GB00BKDRYJ47 | Großbritannien | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | — |
Altice USA Inc | US02156K1034 | Vereinigte Staaten (USA) | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | — |
America Movil SAB de CV | MXP001691213 | Mexiko | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | — |
America Movil SAB de CV | US02364W1053 | Vereinigte Staaten (USA) | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | — |
AT&T | US00206R1023 | Vereinigte Staaten (USA) | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | 268,000 |
BCE Inc | CA05534B7604 | Kanada | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | — |
Boingo Wireless Inc | US09739C1027 | — | Kommunikation | Telekommunikationsdienste | — |