Wesfarmers ist der größte australische Mischkonzern. Zu seinen Einzelhandelsgeschäften gehören die Eisenwarenkette Bunnings (Nummer eins im Marktanteil), die Discountkaufhäuser Kmart und Target (Nummer eins und drei) und Officeworks im Bereich Bürobedarf (Nummer eins). Diese Aktivitäten machen die überwiegende Mehrheit des Konzern-EBIT aus. Weitere Aktivitäten umfassen Chemikalien, Düngemittel, industrielle und medizinische Gase, LPG-Produktion und -Vertrieb sowie Industrie- und Sicherheitszubehör. Das Management konzentriert sich auf die Generierung von Bargeld und die Schaffung von Aktionärsvermögen auf lange Sicht.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Wesfarmers Ltd | AU000000WES1 | 876755 | Australien | Zykl. Konsumgüter |
Unternehmen | Wesfarmers Ltd |
---|---|
ISIN | AU000000WES1 |
WKN | 876755 |
Land | Australien |
Branche | Zykl. Konsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Wesfarmers Aktien-Sparplan. Wesfarmers wurde im Jahr 1914 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 217,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Australien.
Branche: | Zykl. Konsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Australien |
Gründungsjahr: | 1914 |
Geschäftsjahresende: | Juni |
Anzahl Mitarbeiter: | 217.000 (Stand: 30.06.2018) |
Aktienwährung: | Australian Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Wesfarmers.
Unternehmensname: | Wesfarmers Ltd |
Straße: | 123 St Georges Terrace |
Ort: | 6000 Perth |
Land: | Australien |
Internet: | http://www.wesfarmers.com.au |
Telefon: | +61 893274211 |
Die Wesfarmers Aktie ist bei insgesamt 2 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 25 €.
Gebühren Sparrate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bank | Unsere Bewertung | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 0,00 € | 0,00 € — | 0,00 € | Zum Anbieter * | ||
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | 2,25 € 1.50 % | 1,95 € je Namensaktie und Sparplanausführung | Zum Anbieter * |
Insgesamt haben 10 ETFs die Wesfarmers Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 3.72 % ist Wesfarmers das größte Gewicht im iShares MSCI Australia UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | Asien-Pazifik | Australien | IE00B5377D42 | 452.00 | 0.50 % | 3.72 % | |
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF | Asien-Pazifik | Australien | LU0328474803 | 62.00 | 0.50 % | 2.98 % | |
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | LU1291106356 | 73.00 | 0.25 % | 2.54 % | |
UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | LU0446734526 | 107.00 | 0.30 % | 2.30 % | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | LU0322252338 | 511.00 | 0.25 % | 2.26 % | |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | IE00B52MJY50 | 2,349.00 | 0.20 % | 2.25 % | |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | IE00B4WXJD03 | 235.00 | 0.60 % | 2.25 % | |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | IE00B5SG8Z57 | 203.00 | 0.15 % | 2.25 % | |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | IE00BFXR5W90 | 122.00 | 0.10 % | 2.08 % | |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF | Welt | — | IE00BJRCLL96 | 20.00 | 0.20 % | 0.34 % |
Für die Branche Heimwerker-Einzelhandel gibt es insgesamt 8 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Floor & Decor Holdings Inc | US3397501012 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Heimwerker-Einzelhandel | — |
Home Depot | US4370761029 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Heimwerker-Einzelhandel | 413,000 |
HORNBACH Baumarkt | DE0006084403 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Heimwerker-Einzelhandel | 19,545 |
HORNBACH Holding | DE0006083405 | Deutschland | Zykl. Konsumgüter | Heimwerker-Einzelhandel | 20,554 |
Kingfisher | GB0033195214 | Großbritannien | Zykl. Konsumgüter | Heimwerker-Einzelhandel | 62,889 |
Lowe's Companies Inc | US5486611073 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Heimwerker-Einzelhandel | — |
Lumber Liquidators Holdings Inc | US55003T1079 | Vereinigte Staaten (USA) | Zykl. Konsumgüter | Heimwerker-Einzelhandel | — |
Maisons du Monde France SA | FR0013153541 | Frankreich | Zykl. Konsumgüter | Heimwerker-Einzelhandel | — |