Woolworths ist der größte Einzelhändler Australiens. Zu den Betrieben gehören Supermärkte in Australien und Neuseeland, Discountkaufhäuser, der Spirituoseneinzelhandel und Hotels. Die australische Lebensmittelabteilung macht den Großteil des EBIT der Gruppe aus, während neuseeländische Supermärkte, Big W, Spirituosenhandel und Hotels den Rest ausmachen.
Unternehmen | ISIN | WKN | Land | Branche |
---|---|---|---|---|
Woolworths Group Ltd | AU000000WOW2 | 886853 | Australien | Basiskonsumgüter |
Unternehmen | Woolworths Group Ltd |
---|---|
ISIN | AU000000WOW2 |
WKN | 886853 |
Land | Australien |
Branche | Basiskonsumgüter |
Wichtige Stammdaten zum Woolworths Group Aktien-Sparplan. Woolworths Group wurde im Jahr 1924 gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 202,000 Mitarbeiter. Der Hauptabsatzmarkt ist Australien.
Branche: | Basiskonsumgüter |
Hauptabsatzmarkt: | Australien |
Gründungsjahr: | 1924 |
Geschäftsjahresende: | Juni |
Anzahl Mitarbeiter: | 202.000 (Stand: 30.06.2018) |
Aktienwährung: | Australian Dollar |
Aktiengattung: | — |
Hier finden Sie die Kontaktdaten zu Woolworths Group.
Unternehmensname: | Woolworths Group Ltd |
Straße: | 1 Woolworths Way |
Ort: | 2153 Sydney |
Land: | Australien |
Internet: | https://www.woolworthsgroup.com.au |
Telefon: | +61 288850000 |
Die Woolworths Group Aktie ist bei insgesamt 2 Online Broker(n) sparplanfähig. Die Mindestsparrate beträgt 25 €.
Gebühren Sparrate | ||||
---|---|---|---|---|
Bank | Gebührenmodell Aktien-Sparplan | Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien | ||
0,00 € Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 0,00 € | 0,00 € — | NA: 0,00 € | Zum AnbieterTestbericht | |
1,50 % Zusätzliche Gebühren bei Namensaktien: NA: 1,95 € | 2,25 € 1.50 % | NA: 1,95 € | Zum AnbieterTestbericht |
Insgesamt haben 12 ETFs die Woolworths Group Aktie in ihren Top 10 Bestandteilen enthalten. Mit 3.44 % ist Woolworths Group das größte Gewicht im iShares MSCI Australia UCITS ETF.
ETF | Region | Land | ISIN | Fondsgröße in Mio. € | TER | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | Asien-Pazifik | Australien | IE00B5377D42 | 657.00 | 0.50 % | 3.44 % | |
Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF | Asien-Pazifik | Australien | LU0328474803 | 64.00 | 0.50 % | 2.70 % | |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | IE00BNGFMY78 | 96.00 | 0.30 % | 2.50 % | |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | LU0322252338 | 539.00 | 0.45 % | 2.07 % | |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | IE00B52MJY50 | 2,188.00 | 0.20 % | 2.07 % | |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | IE00B4WXJD03 | 225.00 | 0.60 % | 2.07 % | |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | IE00B5SG8Z57 | 202.00 | 0.15 % | 2.06 % | |
UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | LU0446734526 | 106.00 | 0.30 % | 2.02 % | |
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ex CW UCITS ETF | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | LU1291106356 | 77.00 | 0.25 % | 1.95 % | |
Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF | Welt | — | IE00BF4Q4063 | 41.00 | 0.65 % | 1.95 % |
Für die Branche Lebensmittelgeschäfte gibt es insgesamt 28 alternative Aktien-Sparpläne.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Sektor | Anzahl Mitarbeiter |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation Couche-Tard Inc | CA01626P4033 | Kanada | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |
Carrefour | FR0000120172 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | 363,862 |
Casey's General Stores Inc | US1475281036 | Vereinigte Staaten (USA) | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |
Casino Guichard-Perrachon SA | FR0000125585 | Frankreich | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |
Coles Group Ltd | AU0000030678 | Australien | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |
Dairy Farm International Holdings Ltd | BMG2624N1535 | Bermuda | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |
Empire Co Ltd | CA2918434077 | Kanada | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |
Etablissementen Franz Colruyt NV | BE0974256852 | Belgien | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |
Eurocash SA | PLEURCH00011 | — | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |
FamilyMart Co Ltd | JP3802600001 | Japan | Basiskonsumgüter | Lebensmittelgeschäfte | — |