ETF Vergleich – Bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen
Oft entscheiden kleine Unterschiede über die ETF-Auswahl. Mit dem ETF Vergleich kannst du bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen.
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen)
Basisdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
Anlagestrategie | Aktien | Europa | Aktien | Europa | Aktien | Europa (ex UK) | Aktien | Europa |
Extra-Magazin Review | ||||
ISIN | ||||
WKN | ||||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
TER | 0,20 % | 0,12 % | 0,40 % | 0,10 % |
ø TD | -0,16 % | -0,06 % | -0,12 % | -0,27 % |
Fondsvolumen | 5.866 Mio. € | 6.544 Mio. € | 1.075 Mio. € | 2.476 Mio. € |
Fondswährung | EUR | EUR | EUR | EUR |
Indexabbildung | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Vollständig | Optimiert | Optimiert | Vollständig |
Fondsauflage | 13.02.2004 | 06.07.2007 | 02.06.2006 | 21.05.2013 |
Wertentwicklung | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
---|---|---|---|---|
1 Woche | +0,70 % | +0,61 % | +0,89 % | +0,64 % |
1 Monat | +6,42 % | +6,58 % | +7,36 % | +6,65 % |
3 Monate | +11,30 % | +11,16 % | +11,96 % | +11,36 % |
6 Monate | +7,08 % | +7,08 % | +8,41 % | +7,06 % |
Lfd. Jahr | +7,21 % | +7,22 % | +7,84 % | +7,30 % |
1 Jahr | -0,49 % | +0,18 % | -0,68 % | -0,42 % |
3 Jahre (p.a.) | +18,24 % (+5,74 % p.a.) | +18,70 % (+5,88 % p.a.) | +19,85 % (+6,22 % p.a.) | +18,33 % (+5,77 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +30,04 % (+5,39 % p.a.) | +30,15 % (+5,41 % p.a.) | +31,37 % (+5,61 % p.a.) | +29,68 % (+5,34 % p.a.) |
10 Jahre (p.a.) | +108,50 % (+7,62 % p.a.) | +102,47 % (+7,31 % p.a.) | +114,55 % (+7,93 % p.a.) | — |
Stand | 27.01.2023 | 27.01.2023 | 27.01.2023 | 27.01.2023 |
Renditevergleich anhand Barcharts (inkl. Ausschüttungen)
Diversifikation | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
---|---|---|---|---|
Enthaltene Werte | 614 | 445 | 361 | 583 |
Aktienpositionen | 598 | 425 | 346 | 581 |
Anleihenpositionen | — | — | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 16 | 20 | 15 | 2 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 20,52 % | 22,10 % | 25,99 % | 21,14 % |
Top 5 Länder | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich (England) 23,79 % Frankreich 16,79 % Schweiz 15,13 % Deutschland 12,01 % Niederlande 7,57 % | Vereinigtes Königreich (England) 22,13 % Frankreich 17,37 % Schweiz 16,04 % Deutschland 12,68 % Niederlande 7,84 % | Frankreich 22,60 % Schweiz 19,95 % Deutschland 16,48 % Niederlande 10,20 % Schweden 6,74 % | Vereinigtes Königreich (England) 22,91 % Frankreich 16,35 % Schweiz 16,07 % Deutschland 12,46 % Niederlande 7,50 % |
Top 5 Branchen | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
---|---|---|---|---|
Finanzen 16,86 % Gesundheitswesen 14,64 % Industrie 14,34 % Basiskonsumgüter 11,53 % Zykl. Konsumgüter 10,27 % | Finanzen 16,95 % Gesundheitswesen 15,32 % Industrie 13,92 % Basiskonsumgüter 12,38 % Zykl. Konsumgüter 10,52 % | Finanzen 16,69 % Industrie 16,03 % Gesundheitswesen 15,90 % Zykl. Konsumgüter 12,00 % Basiskonsumgüter 10,40 % | Finanzen 16,82 % Gesundheitswesen 15,65 % Industrie 14,35 % Basiskonsumgüter 12,29 % Zykl. Konsumgüter 9,69 % |
Top 10 Holdings | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
---|---|---|---|---|
Nestle S.A. 3,10 % ASML Holding NV 2,49 % Novo Nordisk A/S Class B 2,10 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,07 % Roche Holding AG 2,06 % Novartis AG 1,90 % AstraZeneca PLC 1,90 % Royal Dutch Shell Plc Class A 1,88 % Total SA 1,53 % Linde plc 1,48 % | Nestle S.A. 3,34 % ASML Holding NV 2,71 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,37 % Novo Nordisk A/S Class B 2,28 % Roche Holding AG 2,23 % Royal Dutch Shell Plc Class A 2,08 % AstraZeneca PLC 2,06 % Novartis AG 1,99 % Total SA 1,57 % HSBC Holdings Plc 1,46 % | Nestle S.A. 4,35 % ASML Holding NV 3,53 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,09 % Novo Nordisk A/S Class B 2,97 % Roche Holding AG 2,89 % Novartis AG 2,59 % Total SA 2,04 % SAP SE 1,56 % Siemens AG 1,54 % Sanofi 1,44 % | Nestle S.A. 3,31 % Roche Holding AG 2,31 % ASML Holding NV 2,30 % Novo Nordisk A/S Class B 2,23 % AstraZeneca PLC 2,12 % Royal Dutch Shell Plc Class A 2,11 % Novartis AG 1,94 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,92 % Total SA 1,55 % Unilever PLC 1,35 % |
Ausschüttungen | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
---|---|---|---|---|
Intervall | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich |
Monat(e) | März, Juni, September, Dezember | Februar, Mai, August, November | März, Juni, September, Dezember | März, Juni, September, Dezember |
2023 (Prognose) | 1,16 € (2,59 %) | 0,78 € (2,74 %) | 0,85 € (2,18 %) | 1,09 € (3,10 %) |
2022 (p.a.) | 1,16 € (2,40 %) | 0,78 € (2,59 %) | 0,85 € (2,00 %) | 1,09 € (2,89 %) |
2021 (p.a.) | 1,07 € (2,73 %) | 0,67 € (2,76 %) | 0,69 € (1,99 %) | 1,00 € (3,24 %) |
2020 (p.a.) | 0,74 € (1,79 %) | 0,51 € (1,96 %) | 0,49 € (1,43 %) | 0,69 € (2,13 %) |
2019 (p.a.) | 1,18 € (3,57 %) | 0,79 € (3,74 %) | 0,80 € (2,87 %) | 1,05 € (3,96 %) |
Analyse | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) |
---|---|---|---|---|
Indexname | STOXX Europe 600 | MSCI Europe | MSCI Europe Ex UK NR EUR | FTSE Developed Europe TR EUR |
AuM seit Jahresbeginn € | 502,63 Mio. € | 275,64 Mio. € | 78,15 Mio. € | 115,49 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | +9,37 % | +4,40 % | +7,84 % | +4,89 % |
Abstand 200-Tage-Linie | -55,59 % | -79,99 % | -71,64 % | -74,32 % |
Abstand 50-Tage Linie | -61,64 % | -75,22 % | -65,26 % | -68,96 % |
Xetra XLM | 5.21 | 8.39 | 10.82 | 10.48 |
Volatilität (1 Jahr) | 18,45 % | 17,95 % | 19,06 % | 18,19 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -18,63 % | -17,30 % | -20,64 % | -17,99 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,52 | -0,46 | -0,61 | -0,49 |
Wertpapierleihe | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rendite / Risiko-Vergleich
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.