Oft entscheiden schon kleine Unterschiede über eine erfolgreiche Produktauswahl. Mit dem ETF Vergleich können Sie bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen. Optimale Ansicht bei drei gewählten Produkten.
Basisdaten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname | BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
Anlagestrategie | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Europa | Low Volatility | Aktien | Emerging Markets | Low Volatility | Aktien | Europa | Low Volatility | Aktien | Welt | Low Volatility | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Eurozone | Low Volatility | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Eurozone | Low Volatility |
Extra-Magazin Review | |||||||||||
ISIN | LU1377381980 | LU1377381717 | IE00B8KGV557 | IE00B86MWN23 | IE00B8FHGS14 | IE00B6SPMN59 | IE00B802KR88 | IE00BFTWP510 | IE00BX7RQY03 | IE00BWT3KJ20 | LU1215454460 |
WKN | A2AL3Z | A2AL3Y | A1J782 | A1J783 | A1J781 | A1J784 | A1J3PA | A1W8WD | A14XL8 | A14Y6U | A14XHB |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend | Ausschüttend |
TER | 0.30 % | 0.30 % | 0.40 % | 0.25 % | 0.30 % | 0.20 % | 0.35 % | 0.30 % | 0.25 % | 0.35 % | 0.28 % |
ø TD | +0.46 % | +0.41 % | +0.36 % | — | +0.04 % | — | +0.03 % | — | — | — | -0.48 % |
Fondsvolumen | 9 Mio. € | 119 Mio. € | 404 Mio. € | 930 Mio. € | 2.878 Mio. € | 1.003 Mio. € | 189 Mio. € | 89 Mio. € | 69 Mio. € | 9 Mio. € | 63 Mio. € |
Fondswährung | EUR | EUR | USD | EUR | USD | USD | USD | EUR | USD | EUR | EUR |
Indexabbildung | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Vollständig | Vollständig | Optimiert | Optimiert | Optimiert | Optimiert | Vollständig | Optimiert | Vollständig | Vollständig | Vollständig |
Fondsauflage | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 03.10.2012 | 24.03.2014 | 26.08.2015 | 10.12.2015 | 18.08.2015 |
Wertentwicklung | BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | -0.19 % | +0.29 % | +2.16 % | +0.35 % | +2.51 % | +2.94 % | +3.19 % | -0.26 % | -0.35 % | -1.88 % | -0.16 % |
1 Monat | -3.04 % | -0.93 % | -0.58 % | -3.50 % | -1.85 % | -1.03 % | -1.12 % | -4.30 % | -3.35 % | -2.95 % | -2.22 % |
3 Monate | -1.49 % | +1.09 % | +7.07 % | -0.41 % | +0.38 % | +1.25 % | +1.66 % | -1.15 % | -0.91 % | -2.07 % | -0.38 % |
6 Monate | +0.96 % | +3.71 % | +13.19 % | +3.14 % | +1.53 % | +4.22 % | +2.33 % | +2.74 % | +2.87 % | +4.17 % | +4.34 % |
Lfd. Jahr | -2.85 % | -0.20 % | +4.82 % | -2.27 % | -0.31 % | +1.04 % | +0.95 % | -3.11 % | -1.51 % | -3.28 % | -1.73 % |
1 Jahr | -6.42 % | -0.84 % | +10.02 % | -3.14 % | -5.11 % | +4.24 % | -8.06 % | -5.35 % | -6.62 % | -0.88 % | -4.96 % |
3 Jahre (p.a.) | +33.96 % (+10.24 % p.a.) | +22.85 % (+7.10 % p.a.) | +14.33 % (+4.57 % p.a.) | +15.89 % (+5.04 % p.a.) | +25.65 % (+7.91 % p.a.) | +37.39 % (+11.17 % p.a.) | +28.18 % (+8.63 % p.a.) | +5.39 % (+1.77 % p.a.) | +35.41 % (+10.63 % p.a.) | +22.40 % (+6.97 % p.a.) | +8.24 % (+2.68 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | — | — | +34.46 % (+6.10 % p.a.) | +22.66 % (+4.17 % p.a.) | +36.54 % (+6.43 % p.a.) | +56.22 % (+9.33 % p.a.) | +42.35 % (+7.32 % p.a.) | +24.86 % (+4.54 % p.a.) | +52.03 % (+8.74 % p.a.) | +47.75 % (+8.12 % p.a.) | +26.95 % (+4.89 % p.a.) |
Stand | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 04.03.2021 |
Diversifikation | BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enthaltene Werte | 1 | 1 | 330 | 181 | 318 | 99 | 102 | 105 | 219 | 219 | 87 |
Aktienpositionen | — | — | 301 | 169 | 298 | 94 | 100 | 101 | 217 | 217 | 84 |
Anleihenpositionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 1 | 1 | 29 | 12 | 20 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 100,00 % | 100,00 % | 13,70 % | 15,45 % | 13,10 % | 25,03 % | 12,34 % | 12,17 % | 7,50 % | 7,50 % | 16,33 % |
Ausschüttungen | BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall | — | — | — | — | — | — | — | — | Halbjährlich | — | Halbjährlich |
Monat(e) | — | — | — | — | — | — | — | — | Februar, August | — | Februar, August |
2021 (Prognose) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,32 € (1.60 %) | — | 0,32 € (2.25 %) |
2020 (p.a.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,35 € (1.64 %) | — | 0,32 € (1.97 %) |
2019 (p.a.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,32 € (1.95 %) | — | 0,43 € (3.16 %) |
2018 (p.a.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,28 € (1.71 %) | — | 0,36 € (2.44 %) |
2017 (p.a.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,27 € (1.62 %) | — | 0,28 € (2.14 %) |
Analyse | BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indexname | BNPP Equity Low Vol US TR USD | BNPP Equity Low Vol Europe TR EUR | MSCI EM Minimum Vol (USD) NR USD | MSCI Europe Minimum Vol (EUR) NR LCL | MSCI World Minimum Vol (USD) NR USD | S&P 500 Minimum Volatility NR USD | S&P 500 Low Volatility NR USD | EURO STOXX Low Risk Weighted 100 NR EUR | MSCI USA SDyn 50% RskWgh NR USD | MSCI USA SDyn 50% RskWgh NR USD | MSCI EMU SDyn 50% RskWgh 100% Hdg NR CHF |
AuM seit Jahresbeginn € | -2,22 Mio. € | -10,93 Mio. € | -8,18 Mio. € | -136,29 Mio. € | -208,87 Mio. € | -167,95 Mio. € | -17,42 Mio. € | -10,81 Mio. € | -11,86 Mio. € | -2,79 Mio. € | -4,16 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | -19.40 % | -8.44 % | -1.98 % | -12.78 % | -6.77 % | -14.35 % | -8.44 % | -10.86 % | -14.62 % | -23.57 % | -6.16 % |
Abstand 200-Tage-Linie | +40.66 % | +28.26 % | -78.74 % | -56.23 % | -57.05 % | -45.76 % | -53.99 % | -63.94 % | -79.08 % | -78.70 % | -89.18 % |
Abstand 50-Tage Linie | +45.68 % | +31.85 % | -69.60 % | -51.70 % | -53.56 % | -41.85 % | -49.85 % | -60.09 % | -78.56 % | -75.90 % | -85.76 % |
Xetra XLM | 35.07 | 13.08 | 28.51 | 7.63 | 13.96 | 15.93 | 15.24 | 30.73 | 60.87 | 81.33 | 52.41 |
Volatilität (1 Jahr) | 22.64 % | 17.12 % | 16.12 % | 16.01 % | 14.26 % | 18.94 % | 16.29 % | 22.36 % | 18.69 % | 21.15 % | 23.41 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -15.70 % | -11.72 % | -11.67 % | -10.60 % | -9.96 % | -12.51 % | -13.16 % | -16.86 % | -14.33 % | -14.64 % | -16.86 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,47 | 0,14 | 1,13 | 0,09 | 0,40 | 0,74 | 0,20 | 0,03 | 0,54 | 0,80 | 0,01 |
Wertpapierleihe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.