ETF Vergleich – Bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen
Oft entscheiden kleine Unterschiede über die ETF-Auswahl. Mit dem ETF Vergleich kannst du bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen.
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen)
Basisdaten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondsname | BNP Paribas Easy ESG Low Vol US UCITS ETF (Acc) | BNP Paribas Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF (Acc) | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Dist) | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
Anlagestrategie | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Europa | Low Volatility | Aktien | Emerging Markets | Low Volatility | Aktien | Europa | Low Volatility | Aktien | Welt | Low Volatility | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Eurozone | Low Volatility | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Nordamerika | USA | Low Volatility | Aktien | Eurozone | Low Volatility |
Extra-Magazin Review | |||||||||||
ISIN | |||||||||||
WKN | |||||||||||
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend | Ausschüttend |
TER | 0,30 % | 0,30 % | 0,40 % | 0,25 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,35 % | 0,30 % | 0,25 % | 0,30 % | 0,28 % |
ø TD | — | — | +0,41 % | — | +0,05 % | — | +0,03 % | — | — | — | -0,25 % |
Fondsvolumen | 9 Mio. € | 84 Mio. € | 296 Mio. € | 748 Mio. € | 3.013 Mio. € | 1.449 Mio. € | 165 Mio. € | 75 Mio. € | 41 Mio. € | 6 Mio. € | 59 Mio. € |
Fondswährung | EUR | EUR | USD | EUR | USD | USD | USD | EUR | USD | EUR | EUR |
Indexabbildung | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Vollständig | Vollständig | Optimiert | Optimiert | Optimiert | Optimiert | Optimiert | Vollständig | Vollständig | Vollständig | Vollständig |
Fondsauflage | 07.06.2016 | 07.06.2016 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 03.10.2012 | 24.03.2014 | 26.08.2015 | 10.12.2015 | 18.08.2015 |
Wertentwicklung | BNP Paribas Easy ESG Low Vol US UCITS ETF (Acc) | BNP Paribas Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF (Acc) | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Dist) | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | +1,49 % | -0,34 % | -0,25 % | -0,13 % | +0,22 % | +1,14 % | +0,67 % | +0,30 % | +1,39 % | +1,49 % | +0,12 % |
1 Monat | +1,98 % | +5,44 % | +1,65 % | +3,58 % | -0,12 % | +1,26 % | -2,19 % | +5,52 % | +0,19 % | +2,27 % | +6,37 % |
3 Monate | -3,85 % | +6,23 % | -0,30 % | +5,35 % | -4,00 % | -5,23 % | -6,11 % | +7,38 % | -4,92 % | +4,27 % | +8,87 % |
6 Monate | -6,06 % | -0,24 % | -5,72 % | -2,48 % | -4,69 % | -5,46 % | -5,83 % | +0,73 % | -5,12 % | -0,97 % | -0,35 % |
Lfd. Jahr | +1,98 % | +5,44 % | +1,65 % | +3,58 % | -0,12 % | +1,26 % | -2,19 % | +5,52 % | +0,19 % | +2,27 % | +6,37 % |
1 Jahr | -3,43 % | -3,63 % | -6,48 % | -5,67 % | +0,17 % | -0,09 % | +2,81 % | -7,07 % | +2,42 % | -3,43 % | -6,08 % |
3 Jahre (p.a.) | +9,03 % (+2,92 % p.a.) | +9,80 % (+3,17 % p.a.) | +6,11 % (+2,00 % p.a.) | +3,22 % (+1,06 % p.a.) | +7,43 % (+2,42 % p.a.) | +24,93 % (+7,70 % p.a.) | +13,30 % (+4,25 % p.a.) | -1,27 % (-0,43 % p.a.) | +20,96 % (+6,55 % p.a.) | +12,09 % (+3,88 % p.a.) | -2,15 % (-0,72 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +52,77 % (+8,85 % p.a.) | +34,19 % (+6,06 % p.a.) | +9,84 % (+1,89 % p.a.) | +24,10 % (+4,41 % p.a.) | +44,25 % (+7,60 % p.a.) | +71,41 % (+11,38 % p.a.) | +62,67 % (+10,22 % p.a.) | +9,80 % (+1,89 % p.a.) | +73,97 % (+11,71 % p.a.) | +35,01 % (+6,19 % p.a.) | +11,50 % (+2,20 % p.a.) |
10 Jahre (p.a.) | — | — | +43,71 % (+3,69 % p.a.) | +99,59 % (+7,16 % p.a.) | +171,37 % (+10,50 % p.a.) | +265,62 % (+13,84 % p.a.) | +225,79 % (+12,54 % p.a.) | — | — | — | — |
Stand | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
Renditevergleich anhand Barcharts (inkl. Ausschüttungen)
Diversifikation | BNP Paribas Easy ESG Low Vol US UCITS ETF (Acc) | BNP Paribas Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF (Acc) | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Dist) | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enthaltene Werte | 31 | 29 | 344 | 174 | 462 | 99 | 102 | 104 | 219 | 219 | 89 |
Aktienpositionen | 25 | 24 | 312 | 154 | 281 | 92 | 100 | 100 | 217 | 217 | 85 |
Anleihenpositionen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 6 | 5 | 32 | 20 | 181 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 57,08 % | 62,14 % | 14,59 % | 15,55 % | 13,31 % | 22,13 % | 11,70 % | 13,47 % | 8,56 % | 8,56 % | 16,57 % |
Top 5 Länder | BNP Paribas Easy ESG Low Vol US UCITS ETF (Acc) | BNP Paribas Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF (Acc) | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Dist) | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland 31,31 % Niederlande 22,49 % Frankreich 22,06 % Italien 8,97 % | Frankreich 60,87 % Schweden 22,38 % Niederlande 8,54 % Deutschland 1,98 % Vereinigtes Königreich (England) 0,01 % | China 24,91 % Taiwan 18,20 % Indien 12,76 % Saudi Arabien 8,63 % Südkorea 7,16 % | Schweiz 21,08 % Vereinigtes Königreich (England) 17,96 % Frankreich 13,63 % Deutschland 9,55 % Spanien 6,79 % | Vereinigte Staaten (USA) 61,36 % Japan 11,55 % Schweiz 8,34 % Kanada 5,25 % Hong Kong 2,12 % | Vereinigte Staaten (USA) 97,35 % Schweiz 2,33 % | Vereinigte Staaten (USA) 96,94 % Schweiz 1,90 % Vereinigtes Königreich (England) 1,00 % | Frankreich 28,38 % Deutschland 17,24 % Spanien 13,35 % Niederlande 10,17 % Italien 9,43 % | Vereinigte Staaten (USA) 96,94 % Schweiz 1,24 % Vereinigtes Königreich (England) 0,83 % Kanada 0,59 % | Vereinigte Staaten (USA) 96,94 % Schweiz 1,24 % Vereinigtes Königreich (England) 0,83 % Kanada 0,59 % | Frankreich 27,03 % Deutschland 24,93 % Niederlande 13,03 % Italien 10,75 % Spanien 7,93 % |
Top 5 Branchen | BNP Paribas Easy ESG Low Vol US UCITS ETF (Acc) | BNP Paribas Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF (Acc) | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Dist) | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie 20,94 % Zykl. Konsumgüter 18,11 % Finanzen 12,69 % Technologie 10,04 % Grundmaterialien 8,00 % | Finanzen 19,30 % Kommunikation 19,18 % Industrie 12,84 % Basiskonsumgüter 11,00 % Zykl. Konsumgüter 9,93 % | Finanzen 24,56 % Technologie 15,13 % Kommunikation 14,28 % Basiskonsumgüter 11,68 % Gesundheitswesen 9,10 % | Gesundheitswesen 20,21 % Basiskonsumgüter 18,10 % Finanzen 11,67 % Grundmaterialien 10,21 % Kommunikation 9,36 % | Gesundheitswesen 18,73 % Basiskonsumgüter 13,37 % Industrie 12,43 % Technologie 12,41 % Kommunikation 11,74 % | Technologie 20,56 % Gesundheitswesen 19,69 % Finanzen 15,12 % Basiskonsumgüter 11,91 % Zykl. Konsumgüter 7,89 % | Versorger 26,57 % Basiskonsumgüter 21,80 % Gesundheitswesen 14,92 % Industrie 11,99 % Finanzen 11,49 % | Industrie 18,76 % Basiskonsumgüter 15,13 % Finanzen 14,72 % Versorger 12,79 % Kommunikation 12,09 % | Basiskonsumgüter 18,02 % Industrie 16,99 % Gesundheitswesen 15,76 % Finanzen 11,35 % Technologie 11,17 % | Basiskonsumgüter 18,02 % Industrie 16,99 % Gesundheitswesen 15,76 % Finanzen 11,35 % Technologie 11,17 % | Basiskonsumgüter 20,97 % Versorger 14,44 % Industrie 11,31 % Grundmaterialien 10,33 % Gesundheitswesen 10,16 % |
Top 10 Holdings | BNP Paribas Easy ESG Low Vol US UCITS ETF (Acc) | BNP Paribas Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF (Acc) | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Dist) | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return Equity Swap Trs 53 11 522 037.20 Eur 10 03 2021 01 12 2021 10,98 % Ferrari NV 8,97 % Airbus SE 7,84 % ASML Holding NV 6,09 % Siemens AG 5,04 % SAP SE 3,95 % E.ON SE 3,93 % Munich Reinsurance Company 3,51 % Credit Agricole SA 3,45 % Stellantis NV 3,31 % | Telia Company AB 9,46 % Total Return Equity Swap Trs 62 100 835 909.52 Eur 10 06 2022 12% 06 2023 9,18 % Sanofi 9,12 % BNP Paribas SA Class A 6,71 % Credit Agricole SA 5,51 % Royal KPN NV 4,60 % Securitas AB Class B 4,59 % Tele2 AB Class B 4,54 % Total SA 4,38 % Air Liquide SA 4,03 % | Bank of China Limited Class H 1,63 % First Financial Holding Co. Ltd. 1,56 % Chunghwa Telecom Co. Ltd 1,54 % Taiwan Mobile Co. Ltd. 1,52 % President Chain Store Corporation 1,48 % Agricultural Bank of China Limited Class H 1,43 % Saudi Telecom Co. 1,41 % Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. 1,36 % Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. 1,35 % Advanced Info Service Public Co. Ltd. NVDR 1,30 % | Novo Nordisk A/S Class B 1,73 % Rio Tinto plc 1,69 % HSBC Holdings Plc 1,67 % Swisscom AG 1,55 % Sanofi 1,53 % GlaxoSmithKline plc 1,49 % Iberdrola SA 1,49 % Zurich Insurance Group Ltd 1,47 % Novartis AG 1,46 % Elisa Oyj Class A 1,46 % | Merck & Co. Inc. 1,47 % Nestle S.A. 1,42 % Waste Management Inc. 1,40 % PepsiCo Inc. 1,38 % Johnson & Johnson 1,36 % Gilead Sciences Inc. 1,34 % Roche Holding AG 1,30 % Verizon Communications Inc. 1,24 % Novartis AG 1,21 % Consolidated Edison Inc. 1,19 % | Merck & Co. Inc. 2,44 % Chubb Limited 2,33 % TJX Companies Inc 2,32 % Oracle Corporation 2,27 % Vertex Pharmaceuticals Incorporated 2,20 % Berkshire Hathaway Inc. Class B 2,16 % Mondelez International Inc. Class A 2,13 % Progressive Corporation 2,11 % McDonald's Corporation 2,10 % Marsh & McLennan Companies Inc. 2,07 % | Johnson & Johnson 1,30 % Coca-Cola Company 1,20 % Colgate-Palmolive Company 1,17 % Duke Energy Corporation 1,17 % PepsiCo Inc. 1,16 % Southern Company 1,15 % Ameren Corporation 1,14 % Procter & Gamble Company 1,14 % Consolidated Edison Inc. 1,14 % Mondelez International Inc. Class A 1,13 % | Orange SA 1,80 % Royal KPN NV 1,53 % Elisa Oyj Class A 1,50 % Viscofan SA 1,42 % Ackermans & Van Haaren NV 1,24 % Bouygues SA 1,23 % Groupe Bruxelles Lambert SA 1,21 % Telefonica SA 1,19 % Vivendi SA 1,18 % Danone SA 1,17 % | Verizon Communications Inc. 1,09 % Johnson & Johnson 0,94 % Colgate-Palmolive Company 0,92 % Keurig Dr Pepper Inc 0,84 % Procter & Gamble Company 0,82 % J.M. Smucker Company 0,82 % General Mills Inc. 0,81 % Hormel Foods Corporation 0,79 % Kellogg Company 0,77 % Mondelez International Inc. Class A 0,76 % | Verizon Communications Inc. 1,09 % Johnson & Johnson 0,94 % Colgate-Palmolive Company 0,92 % Keurig Dr Pepper Inc 0,84 % Procter & Gamble Company 0,82 % J.M. Smucker Company 0,82 % General Mills Inc. 0,81 % Hormel Foods Corporation 0,79 % Kellogg Company 0,77 % Mondelez International Inc. Class A 0,76 % | Air Liquide SA 1,91 % Beiersdorf AG 1,76 % Royal Ahold Delhaize N.V. 1,74 % Elisa Oyj Class A 1,68 % Red Electrica Corp. SA 1,66 % Henkel AG & Co. KGaA 1,62 % Danone SA 1,59 % Sanofi 1,55 % Vivendi SA 1,54 % Wolters Kluwer NV 1,53 % |
Ausschüttungen | BNP Paribas Easy ESG Low Vol US UCITS ETF (Acc) | BNP Paribas Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF (Acc) | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Dist) | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall | — | — | — | — | — | — | — | — | Halbjährlich | — | Halbjährlich |
Monat(e) | — | — | — | — | — | — | — | — | Februar, August | — | Februar, August |
2023 (Prognose) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,37 € (1,43 %) | — | 0,35 € (2,36 %) |
2022 (p.a.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,35 € (1,31 %) | — | 0,36 € (2,10 %) |
2021 (p.a.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,32 € (1,58 %) | — | 0,37 € (2,55 %) |
2020 (p.a.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,39 € (1,78 %) | — | 0,32 € (1,97 %) |
2019 (p.a.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,35 € (2,12 %) | — | 0,43 € (3,16 %) |
Analyse | BNP Paribas Easy ESG Low Vol US UCITS ETF (Acc) | BNP Paribas Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF (Acc) | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Dist) | UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged | UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indexname | BNPP Low Vol US ESG NR USD | BNPP Low Vol Europe ESG NR EUR | MSCI EM Minimum Vol (USD) NR USD | MSCI Europe Minimum Vol (EUR) NR LCL | MSCI World Minimum Vol (USD) NR USD | S&P 500 Minimum Volatility TR USD | S&P 500 Low Volatility NR USD | EURO STOXX Low Risk Weighted 100 NR EUR | MSCI USA SDyn 50% RskWgh NR USD | MSCI USA SDyn 50% RskWgh NR USD | MSCI EMU SDyn 50% RskWgh 100% Hdg NR EUR |
AuM seit Jahresbeginn € | 0,68 Mio. € | -1,76 Mio. € | 4,13 Mio. € | -11,88 Mio. € | -282,37 Mio. € | -101,54 Mio. € | -15,79 Mio. € | 2,89 Mio. € | 0,05 Mio. € | 0,10 Mio. € | 0,65 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | +7,87 % | -2,06 % | +1,41 % | -1,56 % | -8,57 % | -6,55 % | -8,76 % | +4,01 % | +0,13 % | +1,65 % | +1,12 % |
Abstand 200-Tage-Linie | +78,49 % | +39,36 % | -73,92 % | -55,72 % | -43,37 % | -19,80 % | -30,13 % | -56,85 % | -75,18 % | -77,86 % | -85,43 % |
Abstand 50-Tage Linie | +69,29 % | +50,88 % | -72,28 % | -50,24 % | -47,14 % | -29,08 % | -34,36 % | -62,85 % | -73,05 % | -72,95 % | -89,71 % |
Xetra XLM | 43.44 | 19.74 | 33.23 | 11.47 | 11.16 | 19.68 | 16.75 | 38.08 | 103.26 | 114.44 | 43.76 |
Volatilität (1 Jahr) | 19,54 % | 16,99 % | 11,01 % | 15,30 % | 13,26 % | 16,87 % | 15,27 % | 17,04 % | 17,09 % | 18,67 % | 16,49 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -23,33 % | -18,36 % | -18,67 % | -13,89 % | -15,51 % | -15,59 % | -13,07 % | -18,14 % | -16,74 % | -29,65 % | -21,11 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,80 | -0,78 | -0,84 | -0,26 | -0,28 | -0,26 | -0,13 | -0,35 | -0,47 | -0,70 | -0,96 |
Wertpapierleihe | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rendite / Risiko-Vergleich
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.