Oft entscheiden schon kleine Unterschiede über eine erfolgreiche Produktauswahl. Mit dem ETF Vergleich können Sie bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen. Optimale Ansicht bei drei gewählten Produkten.
Basisdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Xetra-Gold |
Anlagestrategie | Aktien | Welt | Aktien | Emerging Markets | Anleihen | Europa | Rohstoffe |
Extra-Magazin Review | ||||
ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00BKM4GZ66 | IE00B3F81R35 | DE000A0S9GB0 |
WKN | A0RPWH | A111X9 | A0RGEP | A0S9GB |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend |
TER | 0.20 % | 0.18 % | 0.20 % | — |
ø TD | +0.06 % | +0.11 % | +0.13 % | — |
Fondsvolumen | 25.428 Mio. € | 15.880 Mio. € | 9.303 Mio. € | 10.535 Mio. € |
Fondswährung | USD | USD | EUR | EUR |
Indexabbildung | Physisch | Physisch | Physisch | |
Abbildungsart | Optimiert | Optimiert | Optimiert | Andere |
Fondsauflage | 25.09.2009 | 30.05.2014 | 06.03.2009 | 14.12.2007 |
Wertentwicklung | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Xetra-Gold |
---|---|---|---|---|
1 Woche | -2.70 % | -3.87 % | -0.49 % | +0.51 % |
1 Monat | -0.53 % | -1.97 % | -1.08 % | -2.74 % |
3 Monate | +4.08 % | +11.30 % | -0.79 % | -2.44 % |
6 Monate | +10.89 % | +21.36 % | +1.22 % | -9.55 % |
Lfd. Jahr | +2.89 % | +7.48 % | -0.93 % | -3.10 % |
1 Jahr | +9.88 % | +19.18 % | +0.31 % | -3.80 % |
3 Jahre (p.a.) | +37.20 % (+11.12 % p.a.) | +22.06 % (+6.87 % p.a.) | +6.66 % (+2.17 % p.a.) | +37.24 % (+11.13 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +76.57 % (+12.04 % p.a.) | +86.04 % (+13.22 % p.a.) | +12.90 % (+2.46 % p.a.) | +30.94 % (+5.54 % p.a.) |
Diversifikation | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Xetra-Gold |
---|---|---|---|---|
Enthaltene Werte | 1,603 | 2,845 | 3,123 | — |
Aktienpositionen | 1,581 | 2,811 | — | — |
Anleihenpositionen | — | — | 3,008 | — |
Cash und sonstige Positionen | 22 | 34 | 115 | 0 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 16,49 % | 26,76 % | 1,22 % | 0,00 % |
Ausschüttungen | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Xetra-Gold |
---|---|---|---|---|
Intervall | — | — | Halbjährlich | — |
Monat(e) | — | — | Januar, Juli | — |
2021 (Prognose) | — | — | 1,17 € (0.87 %) | — |
2020 (p.a.) | — | — | 1,15 € (0.86 %) | — |
2019 (p.a.) | — | — | 1,48 € (1.16 %) | — |
2018 (p.a.) | — | — | 1,25 € (0.96 %) | — |
2017 (p.a.) | — | — | 2,00 € (1.54 %) | — |
Analyse | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | Xetra-Gold |
---|---|---|---|---|
Indexname | MSCI World NR USD | MSCI EM IMI NR USD | BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR | Gold Spot Price |
AuM seit Jahresbeginn € | 1.780,47 Mio. € | 1.474,87 Mio. € | -329,22 Mio. € | -130,47 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | +7.53 % | +10.24 % | -3.42 % | -1.22 % |
Abstand 200-Tage-Linie | -43.22 % | -77.88 % | +36.27 % | -44.66 % |
Abstand 50-Tage Linie | -39.56 % | -70.11 % | +35.84 % | -49.01 % |
Xetra XLM | 4.85 | 9.38 | 7.04 | 12.47 |
Volatilität (1 Jahr) | 23.44 % | 22.98 % | 8.59 % | 12.39 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -20.60 % | -20.78 % | -7.33 % | -9.82 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,66 | 1,06 | 0,24 | 1,10 |
Wertpapierleihe | Ja | Ja | Ja | Nein |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.