Oft entscheiden kleine Unterschiede über die ETF-Auswahl. Mit dem ETF Vergleich kannst du bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen.
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Fondsname | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
Anlagestrategie | Aktien | Welt | Aktien | Emerging Markets | Aktien | Nordamerika | USA | Technologie |
Extra-Magazin Review | |||
ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00BKM4GZ66 | IE00B53SZB19 |
WKN | A0RPWH | A111X9 | A0YEDL |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend | Thesaurierend |
TER | 0,20 % | 0,18 % | 0,33 % |
ø TD | +0,05 % | +0,09 % | +0,19 % |
Fondsvolumen | 44.633 Mio. € | 15.219 Mio. € | 7.928 Mio. € |
Fondswährung | USD | USD | USD |
Indexabbildung | Physisch | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Optimiert | Optimiert | Vollständig |
Fondsauflage | 25.09.2009 | 30.05.2014 | 26.01.2010 |
Wertentwicklung | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
---|---|---|---|
1 Woche | +4,17 % | +2,04 % | +2,64 % |
1 Monat | +9,76 % | +5,22 % | +11,56 % |
3 Monate | +8,31 % | +4,20 % | +11,30 % |
6 Monate | +4,81 % | -6,49 % | +6,57 % |
Lfd. Jahr | -0,53 % | -5,90 % | -7,38 % |
1 Jahr | +7,23 % | -4,21 % | +3,90 % |
3 Jahre (p.a.) | +54,48 % (+15,60 % p.a.) | +25,12 % (+7,76 % p.a.) | +95,75 % (+25,09 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +82,89 % (+12,83 % p.a.) | +26,13 % (+4,75 % p.a.) | +174,75 % (+22,40 % p.a.) |
10 Jahre (p.a.) | +225,03 % (+12,51 % p.a.) | — | +523,34 % (+20,08 % p.a.) |
Stand | 16.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 |
Diversifikation | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
---|---|---|---|
Enthaltene Werte | 1.540 | 3.050 | 108 |
Aktienpositionen | 1.514 | 3.002 | 102 |
Anleihenpositionen | — | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 26 | 48 | 6 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 18,67 % | 19,57 % | 52,81 % |
Top 5 Länder | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
---|---|---|---|
Vereinigte Staaten (USA) 69,25 % Japan 5,88 % Vereinigtes Königreich (England) 4,30 % Kanada 3,50 % Schweiz 3,02 % | China 27,38 % Taiwan 15,36 % Indien 14,97 % Südkorea 12,17 % Brasilien 5,54 % | Vereinigte Staaten (USA) 97,64 % Niederlande 0,77 % China 0,77 % Brasilien 0,42 % Vereinigtes Königreich (England) 0,31 % |
Top 5 Branchen | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
---|---|---|---|
Technologie 20,70 % Finanzen 14,69 % Gesundheitswesen 13,12 % Zykl. Konsumgüter 11,08 % Industrie 10,11 % | Finanzen 20,12 % Technologie 19,45 % Zykl. Konsumgüter 12,86 % Kommunikation 9,38 % Grundmaterialien 9,00 % | Technologie 48,36 % Zykl. Konsumgüter 16,46 % Kommunikation 16,07 % Gesundheitswesen 6,21 % Basiskonsumgüter 6,17 % |
Top 10 Holdings | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
---|---|---|---|
Apple 5,12 % Microsoft 3,77 % Amazon.com 2,40 % Tesla 1,46 % Alphabet (A) 1,33 % Alphabet (C) 1,26 % UnitedHealth Group Inc 0,93 % NVIDIA 0,85 % Johnson & Johnson 0,80 % Meta Platforms Inc 0,75 % | Taiwan Semiconductor 5,60 % Tencent 3,12 % Samsung Electronics Co. Ltd. 2,88 % Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2,32 % Reliance Industries Limited 1,28 % Meituan Class B 1,22 % Infosys Limited 0,88 % China Construction Bank Corporation Class H 0,79 % JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 0,75 % ICICI Bank Limited 0,74 % | Apple 13,43 % Microsoft 10,50 % Amazon.com 7,06 % Tesla 4,57 % Alphabet (C) 3,68 % Alphabet (A) 3,51 % NVIDIA 3,18 % Meta Platforms Inc 2,96 % PepsiCo Inc. 1,99 % Costco Wholesale Corporation 1,95 % |
Ausschüttungen | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
---|---|---|---|
Intervall | — | — | — |
Monat(e) | — | — | — |
2022 (Prognose) | — | — | — |
2021 (p.a.) | — | — | — |
2020 (p.a.) | — | — | — |
2019 (p.a.) | — | — | — |
2018 (p.a.) | — | — | — |
Analyse | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc) | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |
---|---|---|---|
Indexname | MSCI World | MSCI Emerging Markets IMI | NASDAQ 100 |
AuM seit Jahresbeginn € | 4.148,57 Mio. € | -322,60 Mio. € | 61,07 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | +10,25 % | -2,08 % | +0,78 % |
Abstand 200-Tage-Linie | -27,59 % | -72,71 % | +569,74 % |
Abstand 50-Tage Linie | -32,03 % | -73,45 % | +570,63 % |
Xetra XLM | 4.42 | 11.24 | 5.78 |
Volatilität (1 Jahr) | 16,80 % | 8,14 % | 25,42 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -20,41 % | -21,71 % | -29,37 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,45 | -2,05 | -0,43 |
Wertpapierleihe | Ja | Ja | Ja |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.