Oft entscheiden schon kleine Unterschiede über eine erfolgreiche Produktauswahl. Mit dem ETF Vergleich können Sie bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen. Optimale Ansicht bei drei gewählten Produkten.
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Fondsname | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) |
Anlagestrategie | Aktien | Nordamerika | USA | Aktien | Nordamerika | USA | Aktien | Welt |
Extra-Magazin Review | |||
ISIN | IE00B5BMR087 | IE00B3XXRP09 | IE00B4L5Y983 |
WKN | A0YEDG | A1JX53 | A0RPWH |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Ausschüttend | Thesaurierend |
TER | 0.07 % | 0.07 % | 0.20 % |
ø TD | -0.24 % | -0.27 % | +0.06 % |
Fondsvolumen | 35.100 Mio. € | 22.887 Mio. € | 25.872 Mio. € |
Fondswährung | USD | USD | USD |
Indexabbildung | Physisch | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Vollständig | Vollständig | Optimiert |
Fondsauflage | 19.05.2010 | 22.05.2012 | 25.09.2009 |
Wertentwicklung | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|---|
1 Woche | +2.77 % | +2.77 % | +2.05 % |
1 Monat | -0.06 % | -0.06 % | -0.49 % |
3 Monate | +6.22 % | +6.23 % | +5.72 % |
6 Monate | +11.78 % | +11.79 % | +13.38 % |
Lfd. Jahr | +5.33 % | +5.34 % | +4.47 % |
1 Jahr | +21.11 % | +21.14 % | +18.83 % |
3 Jahre (p.a.) | +53.19 % (+15.28 % p.a.) | +53.16 % (+15.27 % p.a.) | +41.85 % (+12.36 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +92.53 % (+14.00 % p.a.) | +92.39 % (+13.98 % p.a.) | +72.77 % (+11.56 % p.a.) |
Stand | 05.03.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 |
Diversifikation | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|---|
Enthaltene Werte | 511 | 508 | 1,610 |
Aktienpositionen | 505 | 507 | 1,588 |
Anleihenpositionen | — | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 6 | 1 | 22 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 26,75 % | 28,08 % | 16,32 % |
Ausschüttungen | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|---|
Intervall | — | Vierteljährlich | — |
Monat(e) | — | März, Juni, September, Dezember | — |
2021 (Prognose) | — | 0,80 € (1.30 %) | — |
2020 (p.a.) | — | 0,80 € (1.46 %) | — |
2019 (p.a.) | — | 0,75 € (1.80 %) | — |
2018 (p.a.) | — | 0,71 € (1.68 %) | — |
2017 (p.a.) | — | 0,66 € (1.64 %) | — |
Analyse | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|---|
Indexname | S&P 500 NR USD | S&P 500 TR USD | MSCI World NR USD |
AuM seit Jahresbeginn € | 532,67 Mio. € | 505,80 Mio. € | 2.224,48 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | +1.54 % | +2.26 % | +9.41 % |
Abstand 200-Tage-Linie | +201.71 % | -45.66 % | -45.05 % |
Abstand 50-Tage Linie | +226.94 % | -38.14 % | -36.30 % |
Xetra XLM | 4.27 | 5.84 | 4.85 |
Volatilität (1 Jahr) | 21.34 % | 21.33 % | 21.67 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -12.38 % | -12.36 % | -13.28 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,25 | 1,25 | 1,18 |
Wertpapierleihe | Ja | Ja | Ja |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.