Oft entscheiden kleine Unterschiede über die ETF-Auswahl. Mit dem ETF Vergleich kannst du bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen.
Basisdaten | ||
---|---|---|
Fondsname | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
Anlagestrategie | Anleihen | Eurozone | Italien | Aktien | Eurozone | Italien |
Extra-Magazin Review | ||
ISIN | IE00B7LW6Y90 | IE00B53L4X51 |
WKN | A1JXZH | A0YEDP |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
TER | 0,20 % | 0,33 % |
ø TD | +0,21 % | -0,09 % |
Fondsvolumen | 1.258 Mio. € | 142 Mio. € |
Fondswährung | EUR | EUR |
Indexabbildung | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Optimiert | Vollständig |
Fondsauflage | 08.05.2012 | 26.01.2010 |
Wertentwicklung | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
---|---|---|
1 Woche | -0,20 % | +1,24 % |
1 Monat | +2,30 % | +4,77 % |
3 Monate | +1,59 % | -1,19 % |
6 Monate | -5,66 % | -11,36 % |
Lfd. Jahr | -9,25 % | -14,09 % |
1 Jahr | -12,09 % | -8,45 % |
3 Jahre (p.a.) | -4,08 % (-1,38 % p.a.) | +18,50 % (+5,82 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +3,31 % (+0,65 % p.a.) | +19,05 % (+3,55 % p.a.) |
10 Jahre (p.a.) | +47,01 % (+3,93 % p.a.) | +102,49 % (+7,31 % p.a.) |
Stand | 08.08.2022 | 08.08.2022 |
Diversifikation | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
---|---|---|
Enthaltene Werte | 90 | 44 |
Aktienpositionen | — | 40 |
Anleihenpositionen | 87 | — |
Cash und sonstige Positionen | 3 | 4 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 19,98 % | 65,08 % |
Top 5 Länder | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
---|---|---|
Italien 99,94 % | Italien 79,85 % Niederlande 10,23 % Singapur 6,59 % Vereinigtes Königreich (England) 3,30 % |
Top 5 Branchen | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
---|---|---|
Staatsanleihen 99,94 % Cash 0,06 % | Finanzen 25,85 % Zykl. Konsumgüter 20,22 % Versorger 18,21 % Industrie 11,85 % Energie 9,50 % |
Top 10 Holdings | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 2,61 % Italy (Republic Of) 2,47 % Italy (Republic Of) 2,26 % Italy (Republic Of) 1,92 % Italy (Republic Of) 1,87 % Italy (Republic Of) 1,79 % Italy (Republic Of) 1,79 % Italy (Republic Of) 1,77 % Italy (Republic Of) 1,75 % Italy (Republic Of) 1,75 % | Enel SpA 10,56 % Intesa Sanpaolo S.p.A. 8,15 % Stellantis NV 8,08 % Eni S.p.A. 7,63 % Ferrari NV 6,85 % STMicroelectronics NV 6,59 % UniCredit S.p.A. 5,53 % Assicurazioni Generali S.p.A. 5,29 % CNH Industrial NV 3,30 % Atlantia S.p.A 3,10 % |
Sparen | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
---|---|---|
Mindestsparrate | 1,00 € | 1,00 € |
ETF-Sparen bei | 1822direkt * Commerzbank * Finvesto * Flatex * Hypovereinsbank * ING * Maxblue * S Broker * Scalable Capital * Trade Republic * | 1822direkt * Comdirect * Consorsbank * DKB * Finvesto * Flatex * Hypovereinsbank * ING * Maxblue * S Broker * Scalable Capital * Trade Republic * |
VL-fähig | Nein | Nein |
Ausschüttungen | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
---|---|---|
Intervall | Halbjährlich | — |
Monat(e) | Juni, Dezember | — |
2022 (Prognose) | 1,15 € (0,79 %) | — |
2021 (p.a.) | 1,25 € (0,76 %) | — |
2020 (p.a.) | 1,73 € (1,05 %) | — |
2019 (p.a.) | 2,41 €— | — |
2018 (p.a.) | 2,09 €— | — |
Analyse | iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |
---|---|---|
Indexname | Bloomberg Global Italy TR EUR | FTSE MIB NR EUR |
AuM seit Jahresbeginn € | -303,91 Mio. € | -235,40 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | -19,45 % | -62,37 % |
Abstand 200-Tage-Linie | +52,28 % | +0,07 % |
Abstand 50-Tage Linie | +49,38 % | -19,34 % |
Xetra XLM | 11.85 | 16.54 |
Volatilität (1 Jahr) | 5,70 % | 18,69 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -14,07 % | -19,80 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -2,22 | -0,29 |
Wertpapierleihe | Ja | Ja |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.