Oft entscheiden schon kleine Unterschiede über eine erfolgreiche Produktauswahl. Mit dem ETF Vergleich können Sie bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen. Optimale Ansicht bei drei gewählten Produkten.
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Fondsname | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) |
Anlagestrategie | Aktien | Asien | Dividendenstrategie | Aktien | Asien-Pazifik | Dividendenstrategie | Aktien | Asien-Pazifik | Dividendenstrategie |
Extra-Magazin Review | |||
ISIN | IE00B9KNR336 | IE00B14X4T88 | DE000A0H0744 |
WKN | A1T8GC | A0J203 | A0H074 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend | Ausschüttend |
TER | 0.55 % | 0.59 % | 0.31 % |
ø TD | +0.61 % | — | — |
Fondsvolumen | 182 Mio. € | 356 Mio. € | 251 Mio. € |
Fondswährung | USD | USD | EUR |
Indexabbildung | Physisch | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Optimiert | Vollständig | Vollständig |
Fondsauflage | 14.05.2013 | 02.06.2006 | 27.03.2006 |
Wertentwicklung | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) |
---|---|---|---|
1 Woche | -0.20 % | -0.12 % | -0.44 % |
1 Monat | +2.50 % | -1.49 % | -1.47 % |
3 Monate | +7.03 % | +6.95 % | +7.01 % |
6 Monate | +14.64 % | +22.65 % | +22.75 % |
Lfd. Jahr | +9.01 % | +12.67 % | +12.62 % |
1 Jahr | +22.31 % | +29.60 % | +29.66 % |
3 Jahre (p.a.) | +20.07 % (+6.29 % p.a.) | +5.26 % (+1.72 % p.a.) | +5.72 % (+1.87 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +48.51 % (+8.23 % p.a.) | +22.74 % (+4.18 % p.a.) | +23.42 % (+4.30 % p.a.) |
Stand | 12.04.2021 | 12.04.2021 | 12.04.2021 |
Diversifikation | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) |
---|---|---|---|
Enthaltene Werte | 116 | 62 | 57 |
Aktienpositionen | 100 | 50 | 50 |
Anleihenpositionen | — | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 16 | 12 | 7 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 26,71 % | 27,26 % | 27,27 % |
Ausschüttungen | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) |
---|---|---|---|
Intervall | Halbjährlich | Vierteljährlich | Vierteljährlich |
Monat(e) | Februar, August | März, Juni, September, Dezember | März, Juni, September, Dezember |
2021 (Prognose) | 1,14 € (2.64 %) | 0,59 € (2.73 %) | 0,88 € (3.56 %) |
2020 (p.a.) | 1,16 € (2.57 %) | 0,69 € (2.86 %) | 1,02 € (3.61 %) |
2019 (p.a.) | 1,12 € (3.00 %) | 1,24 € (5.75 %) | 1,61 € (6.34 %) |
2018 (p.a.) | 0,91 € (2.26 %) | 1,26 € (4.90 %) | 1,35 € (4.54 %) |
2017 (p.a.) | 0,69 € (1.91 %) | 1,18 € (4.48 %) | 2,36 € (7.52 %) |
Analyse | SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) |
---|---|---|---|
Indexname | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats NR USD | DJ Asia Pac Select Dividend 50 | DJ Asia Pac Select Dividend 50 |
AuM seit Jahresbeginn € | 14,13 Mio. € | 39,58 Mio. € | 34,24 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | +8.42 % | +12.51 % | +15.78 % |
Abstand 200-Tage-Linie | -63.98 % | -87.29 % | -81.95 % |
Abstand 50-Tage Linie | -56.90 % | -76.91 % | -73.82 % |
Xetra XLM | 17.15 | 22.17 | 25.83 |
Volatilität (1 Jahr) | 14.24 % | 20.99 % | 20.85 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -4.28 % | -5.34 % | -5.28 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,34 | 2,02 | 2,02 |
Wertpapierleihe | Nein | Ja | Ja |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.