Oft entscheiden schon kleine Unterschiede über eine erfolgreiche Produktauswahl. Mit dem ETF Vergleich können Sie bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen. Optimale Ansicht bei drei gewählten Produkten.
Basisdaten | ||
---|---|---|
Fondsname | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF |
Anlagestrategie | Aktien | Welt | Konsumgüter | Aktien | Europa | Konsumgüter |
Extra-Magazin Review | ||
ISIN | IE00BM67HN09 | IE00BKWQ0D84 |
WKN | A113FG | A1191N |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
TER | 0.25 % | 0.30 % |
ø TD | +0.01 % | — |
Fondsvolumen | 226 Mio. € | 100 Mio. € |
Fondswährung | USD | EUR |
Indexabbildung | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Optimiert | Vollständig |
Fondsauflage | 09.03.2016 | 05.12.2014 |
Wertentwicklung | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF |
---|---|---|
1 Woche | -3.37 % | -1.42 % |
1 Monat | -5.15 % | -3.36 % |
3 Monate | -6.38 % | -2.95 % |
6 Monate | -4.07 % | -1.71 % |
Lfd. Jahr | -5.92 % | -4.93 % |
1 Jahr | -6.74 % | -0.21 % |
3 Jahre (p.a.) | +16.28 % (+5.16 % p.a.) | +13.82 % (+4.41 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +19.58 % (+3.64 % p.a.) | +14.64 % (+2.77 % p.a.) |
Stand | 26.02.2021 | 01.03.2021 |
Diversifikation | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF |
---|---|---|
Enthaltene Werte | 122 | 47 |
Aktienpositionen | 119 | 39 |
Anleihenpositionen | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 3 | 8 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 49,01 % | 74,80 % |
Sparen | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF |
---|---|---|
Mindestsparrate | 10,00 € | 10,00 € |
ETF-Sparen bei | 1822direkt * Comdirect * Commerzbank * Consorsbank * DKB * Finvesto * Flatex * Geno Broker * Maxblue * S Broker * Scalable Capital * Smartbroker * Trade Republic * | 1822direkt * Comdirect * DKB * Finvesto * Flatex * Scalable Capital * |
VL-fähig | Ja, hier VL-Sparen | Nein |
Ausschüttungen | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF |
---|---|---|
Intervall | — | — |
Monat(e) | — | — |
2021 (Prognose) | — | — |
2020 (p.a.) | — | — |
2019 (p.a.) | — | — |
2018 (p.a.) | — | — |
2017 (p.a.) | — | — |
Analyse | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF |
---|---|---|
Indexname | MSCI World/Consumer Staples NR USD | MSCI Europe Consumer Stap 35/20 Cap NR |
AuM seit Jahresbeginn € | -2,11 Mio. € | -92,31 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | -0.93 % | -47.98 % |
Abstand 200-Tage-Linie | -64.73 % | +94.11 % |
Abstand 50-Tage Linie | -66.02 % | +92.57 % |
Xetra XLM | 21.59 | 18.67 |
Volatilität (1 Jahr) | 13.88 % | 15.42 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -13.28 % | -14.46 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,25 | 0,17 |
Wertpapierleihe | Ja | Ja |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.