Oft entscheiden schon kleine Unterschiede über eine erfolgreiche Produktauswahl. Mit dem ETF Vergleich können Sie bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen. Optimale Ansicht bei drei gewählten Produkten.
Basisdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Fondsname | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF |
Anlagestrategie | Anleihen | Welt | Anleihen | Welt | Anleihen | Europa | Anleihen | Europa |
Extra-Magazin Review | ||||
ISIN | IE00BNH72088 | IE00BDT6FP91 | LU1199448058 | LU1372156916 |
WKN | A12CZS | A2JE3J | A14PYG | A2AEZ5 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend | Thesaurierend | Ausschüttend |
TER | 0.50 % | 0.55 % | 0.75 % | 0.75 % |
ø TD | +0.23 % | -1.32 % | — | — |
Fondsvolumen | 921 Mio. € | 416 Mio. € | 31 Mio. € | 17 Mio. € |
Fondswährung | USD | EUR | EUR | EUR |
Indexabbildung | Physisch | Physisch | Synthetisch | Synthetisch |
Abbildungsart | Optimiert | Optimiert | Unfunded | Unfunded |
Fondsauflage | 14.10.2014 | 23.05.2018 | 18.05.2015 | 11.04.2016 |
Wertentwicklung | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF |
---|---|---|---|---|
1 Woche | -3.33 % | -3.13 % | -1.53 % | -1.52 % |
1 Monat | +1.15 % | +1.05 % | -1.01 % | -1.01 % |
3 Monate | +10.71 % | +12.69 % | +1.93 % | +1.94 % |
6 Monate | +19.09 % | +21.12 % | +5.30 % | +5.30 % |
Lfd. Jahr | +6.70 % | +6.16 % | -0.26 % | -0.26 % |
1 Jahr | +23.82 % | +32.99 % | +1.45 % | +1.45 % |
3 Jahre (p.a.) | +54.61 % (+15.63 % p.a.) | — | +7.89 % (+2.56 % p.a.) | +8.17 % (+2.65 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | +74.79 % (+11.82 % p.a.) | — | +7.66 % (+1.49 % p.a.) | — |
Diversifikation | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF |
---|---|---|---|---|
Enthaltene Werte | 287 | 287 | 1 | 1 |
Aktienpositionen | — | — | — | — |
Anleihenpositionen | 1 | 1 | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 286 | 286 | 1 | 1 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 14,14 % | 14,14 % | 100,00 % | 100,00 % |
Sparen | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF |
---|---|---|---|---|
Mindestsparrate | 10,00 € | 25,00 € | — | — |
ETF-Sparen bei | Comdirect * Consorsbank * Finvesto * Flatex * Scalable Capital * Smartbroker * | Flatex * Scalable Capital * | Nein | Nein |
VL-fähig | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ausschüttungen | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF |
---|---|---|---|---|
Intervall | Halbjährlich | — | — | Jährlich |
Monat(e) | Januar, Juli | — | — | Januar |
2021 (Prognose) | 0,09 € (0.21 %) | — | — | — |
2020 (p.a.) | 0,13 € (0.37 %) | — | — | — |
2019 (p.a.) | 0,13 € (0.44 %) | — | — | 0,57 € (0.61 %) |
2018 (p.a.) | 0,10 € (0.34 %) | — | — | 0,57 € (0.58 %) |
2017 (p.a.) | 0,14 € (0.47 %) | — | — | 0,95 € (0.92 %) |
Analyse | SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF | UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF |
---|---|---|---|---|
Indexname | Refinitiv Qualified Global Convt TR USD | Refinitiv Qualified Global Convt TR USD | Thomson Reuters Mth Eurp Fcs Covt TR EUR | Thomson Reuters Mth Eurp Fcs Covt TR EUR |
AuM seit Jahresbeginn € | 153,72 Mio. € | 29,91 Mio. € | 0,03 Mio. € | 0,02 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | +20.03 % | +7.75 % | +0.09 % | +0.09 % |
Abstand 200-Tage-Linie | -65.89 % | -73.14 % | -8.07 % | -8.98 % |
Abstand 50-Tage Linie | -60.36 % | -58.49 % | +0.61 % | +1.61 % |
Xetra XLM | 40.59 | 56.46 | 78.55 | 73.03 |
Volatilität (1 Jahr) | 17.49 % | 19.52 % | 11.95 % | 11.94 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -12.61 % | -12.42 % | -9.03 % | -9.03 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,63 | 1,58 | 0,36 | 0,36 |
Wertpapierleihe | Nein | Nein | Ja | Ja |
Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.