Oft entscheiden kleine Unterschiede über die ETF-Auswahl. Mit dem ETF Vergleich kannst du bis zu fünf ETFs miteinander vergleichen und so eine optimale Anlageentscheidung treffen.
Basisdaten | ||
---|---|---|
Fondsname | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
Anlagestrategie | Aktien | Welt | Aktien | Emerging Markets |
Extra-Magazin Review | ||
ISIN | LU0950674332 | IE00BYVJRP78 |
WKN | A1W3CQ | A2AFCZ |
Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
TER | 0,22 % | 0,25 % |
ø TD | — | — |
Fondsvolumen | 872 Mio. € | 3.699 Mio. € |
Fondswährung | USD | USD |
Indexabbildung | Physisch | Physisch |
Abbildungsart | Vollständig | Vollständig |
Fondsauflage | 14.02.2018 | 11.07.2016 |
Wertentwicklung | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|
1 Woche | +4,73 % | +3,40 % |
1 Monat | +10,84 % | +6,19 % |
3 Monate | +9,32 % | +5,68 % |
6 Monate | +2,38 % | -1,97 % |
Lfd. Jahr | -6,36 % | -0,72 % |
1 Jahr | +3,56 % | -0,27 % |
3 Jahre (p.a.) | +52,88 % (+15,20 % p.a.) | +30,47 % (+9,27 % p.a.) |
5 Jahre (p.a.) | — | +36,83 % (+6,47 % p.a.) |
10 Jahre (p.a.) | — | — |
Stand | 16.08.2022 | 17.08.2022 |
Diversifikation | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|
Enthaltene Werte | 399 | 205 |
Aktienpositionen | 384 | 182 |
Anleihenpositionen | — | — |
Cash und sonstige Positionen | 15 | 23 |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | 27,41 % | 27,25 % |
Top 5 Länder | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (USA) 68,14 % Japan 6,03 % Kanada 3,78 % Niederlande 3,35 % Vereinigtes Königreich (England) 2,80 % | China 22,22 % Taiwan 17,86 % Südafrika 12,47 % Südkorea 11,51 % Indien 10,89 % |
Top 5 Branchen | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|
Technologie 23,17 % Gesundheitswesen 15,32 % Finanzen 14,56 % Zykl. Konsumgüter 13,15 % Industrie 10,23 % | Finanzen 28,76 % Kommunikation 16,67 % Zykl. Konsumgüter 15,44 % Grundmaterialien 8,32 % Basiskonsumgüter 7,13 % |
Top 10 Holdings | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|
Tesla 5,83 % Microsoft 5,32 % NVIDIA 3,45 % The Home Depot Inc 2,43 % Coca-Cola Company 1,94 % PepsiCo Inc. 1,81 % Roche Holding AG 1,73 % ASML Holding NV 1,70 % The Walt Disney Co 1,63 % Adobe Inc. 1,55 % | Taiwan Semiconductor 4,33 % Meituan Class B 4,32 % NetEase Inc Ordinary Shares 2,92 % Naspers Limited Class N 2,65 % WuXi Biologics (Cayman) Inc 2,48 % BYD Company Limited Class H 2,32 % Qatar National Bank QPSC 2,16 % Hindustan Unilever Limited 2,11 % NAVER Corp. 2,02 % LG Chem Ltd. 1,94 % |
Sparen | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|
Mindestsparrate | 1,00 € | 1,00 € |
ETF-Sparen bei | 1822direkt * Comdirect * Consorsbank * DKB * Finvesto * Flatex * Scalable Capital * | 1822direkt * Comdirect * Consorsbank * DKB * Finvesto * Flatex * Hypovereinsbank * ING * Maxblue * Onvista Bank * S Broker * Scalable Capital * Smartbroker * Targobank * Trade Republic * |
VL-fähig | Nein | Nein |
Ausschüttungen | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|
Intervall | — | — |
Monat(e) | — | — |
2022 (Prognose) | — | — |
2021 (p.a.) | — | — |
2020 (p.a.) | — | — |
2019 (p.a.) | — | — |
2018 (p.a.) | — | — |
Analyse | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (Acc) | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc) |
---|---|---|
Indexname | MSCI World SRI LC Sele 5% Issuer Cap NR | MSCI EM SRI Slct Reduced FsslFuel NR USD |
AuM seit Jahresbeginn € | -81,19 Mio. € | 673,92 Mio. € |
AuM seit Jahresbeginn % | -8,52 % | +22,28 % |
Abstand 200-Tage-Linie | -77,25 % | -95,73 % |
Abstand 50-Tage Linie | -81,53 % | -95,49 % |
Xetra XLM | 13.99 | 23.05 |
Volatilität (1 Jahr) | 20,64 % | 8,94 % |
Max. Drawdown (1 Jahr) | -25,87 % | -20,72 % |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,50 | -1,63 |
Wertpapierleihe | Nein | Ja |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.