Keine Ergebnisse
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 50-50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2021 (YTD) | — | 0.73 % |
2020 | 107.85 € | 0.75 % |
2019 | 135.14 € | 1.07 % |
2018 | 131.35 € | 1.02 % |
2017 | 118.03 € | 0.93 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
Noch keine Ausschüttungsdaten vorhanden | ||
Total | — | |
Ausschüttungsrendite | +0.73 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.20 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 26.06 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.48 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 24.33 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.15 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29.02 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.65 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 19.96 € |
Total | 107.85 € | |
Ausschüttungsrendite | +0.75 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.27 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 27.68 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.77 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 45.72 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.05 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29.38 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.11 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 21.00 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 1.16 € |
Total | 135.14 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.07 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.24 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 22.94 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.90 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 41.24 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.73 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 30.97 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.70 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 1.99 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 22.64 € |
Total | 131.35 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.02 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.86 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 22.96 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.47 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.12 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.40 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 25.54 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.86 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 21.83 € |
Total | 118.03 € | |
Ausschüttungsrendite | +0.93 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.86 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 22.96 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.47 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.12 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.40 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 25.54 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.86 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 21.83 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.24 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 22.94 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.90 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 41.24 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.73 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 30.97 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.70 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 1.99 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 22.64 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.27 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 27.68 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.77 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 45.72 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.05 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29.38 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.11 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 21.00 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 1.16 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.20 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 26.06 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.48 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 24.33 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.15 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 29.02 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.65 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 19.96 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios 50-50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 50-50 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 2.20 € | 26.06 € | — | 2.48 € | 24.33 € | — | 2.15 € | 29.02 € | — | 1.65 € | 19.96 € |
— | 2.27 € | 27.68 € | — | 2.77 € | 45.72 € | — | 3.05 € | 29.38 € | — | 2.11 € | 22.16 € |
— | 2.24 € | 22.94 € | — | 2.90 € | 41.24 € | — | 2.73 € | 30.97 € | — | 3.70 € | 24.63 € |
— | 1.86 € | 22.96 € | — | 2.47 € | 39.12 € | — | 2.40 € | 25.54 € | — | 1.86 € | 21.83 € |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.