Keine Ergebnisse
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2021 (YTD) | — | 1.00 % |
2020 | 174.34 € | 1.06 % |
2019 | 208.28 € | 1.50 % |
2018 | 204.57 € | 1.41 % |
2017 | 181.09 € | 1.31 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
Noch keine Ausschüttungsdaten vorhanden | ||
Total | — | |
Ausschüttungsrendite | +1.00 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.56 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 42.13 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.01 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.33 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.47 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 46.90 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.66 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 32.27 € |
Total | 174.34 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.06 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 42.65 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.27 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 70.46 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.69 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 45.29 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.26 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 32.37 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 1.79 € |
Total | 208.28 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.50 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.49 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.73 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.52 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 64.23 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.25 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 48.23 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.77 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 3.10 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.25 € |
Total | 204.57 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.41 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.86 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.22 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.79 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 60.02 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.68 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.18 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.86 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 33.49 € |
Total | 181.09 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.31 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.86 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.22 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.79 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 60.02 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.68 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.18 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.86 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 33.49 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.49 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.73 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.52 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 64.23 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.25 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 48.23 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.77 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 3.10 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.25 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 42.65 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.27 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 70.46 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.69 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 45.29 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.26 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 32.37 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 1.79 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.56 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 42.13 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.01 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.33 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.47 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 46.90 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.66 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 32.27 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 3.56 € | 42.13 € | — | 4.01 € | 39.33 € | — | 3.47 € | 46.90 € | — | 2.66 € | 32.27 € |
— | 3.51 € | 42.65 € | — | 4.27 € | 70.46 € | — | 4.69 € | 45.29 € | — | 3.26 € | 34.16 € |
— | 3.49 € | 35.73 € | — | 4.52 € | 64.23 € | — | 4.25 € | 48.23 € | — | 5.77 € | 38.36 € |
— | 2.86 € | 35.22 € | — | 3.79 € | 60.02 € | — | 3.68 € | 39.18 € | — | 2.86 € | 33.49 € |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.