Keine Ergebnisse
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2021 (YTD) | 38.06 € | 0.92 % |
2020 | 175.33 € | 1.07 % |
2019 | 209.46 € | 1.52 % |
2018 | 205.71 € | 1.43 % |
2017 | 182.10 € | 1.31 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.56 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 34.49 € |
Total | 38.06 € | |
Ausschüttungsrendite | +0.92 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.58 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 42.36 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.03 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.55 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.49 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 47.18 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.68 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 32.46 € |
Total | 175.33 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.07 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.53 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 42.90 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.29 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 70.86 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.72 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 45.54 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.28 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 32.56 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 1.80 € |
Total | 209.46 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.52 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.93 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.54 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 64.58 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.28 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 48.50 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.80 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 3.12 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.45 € |
Total | 205.71 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.43 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.87 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.41 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.81 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 60.35 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.70 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.40 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.87 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 33.68 € |
Total | 182.10 € | |
Ausschüttungsrendite | +1.31 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
09.02.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.87 € |
23.03.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.41 € |
11.05.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.81 € |
22.06.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 60.35 € |
10.08.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.70 € |
21.09.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.40 € |
16.11.2017 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.87 € |
21.12.2017 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 33.68 € |
15.02.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51 € |
22.03.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.93 € |
17.05.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.54 € |
21.06.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 64.58 € |
16.08.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.28 € |
27.09.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 48.50 € |
15.11.2018 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 5.80 € |
19.12.2018 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 3.12 € |
27.12.2018 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 35.45 € |
14.02.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.53 € |
28.03.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 42.90 € |
16.05.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.29 € |
27.06.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 70.86 € |
16.08.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.72 € |
26.09.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 45.54 € |
14.11.2019 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.28 € |
12.12.2019 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 32.56 € |
17.12.2019 | Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | 1.80 € |
13.02.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.58 € |
26.03.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 42.36 € |
14.05.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 4.03 € |
11.06.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 39.55 € |
13.08.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.49 € |
24.09.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 47.18 € |
12.11.2020 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2.68 € |
17.12.2020 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 32.46 € |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.56 € |
18.03.2021 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) | 34.49 € |
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen.
Aus dieser Tabelle können Sie die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 2 entnehmen. Sie können einen eigene Portfoliogröße wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | — | 3.56 € | 34.49 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020 | — | 3.58 € | 42.36 € | — | 4.03 € | 39.55 € | — | 3.49 € | 47.18 € | — | 2.68 € | 32.46 € |
2019 | — | 3.53 € | 42.90 € | — | 4.29 € | 70.86 € | — | 4.72 € | 45.54 € | — | 3.28 € | 34.35 € |
2018 | — | 3.51 € | 35.93 € | — | 4.54 € | 64.58 € | — | 4.28 € | 48.50 € | — | 5.80 € | 38.56 € |
2017 | — | 2.87 € | 35.41 € | — | 3.81 € | 60.35 € | — | 3.70 € | 39.40 € | — | 2.87 € | 33.68 € |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.