Keine Ergebnisse
In diese Assetklassen investiert das Musterportfolio 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3.
Assetklasse | Gewichtung |
---|---|
Aktien | 70.00 % |
Anleihen | 30.00 % |
Hier sehen Sie die größten Positionen des Musterportfolios 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3.
Platz | Name | Typ | Gewicht |
---|---|---|---|
1 | France (Republic Of) 4.25% | Staatsanleihen | 1.59 % |
2 | France (Republic Of) 1.75% | Staatsanleihen | 1.54 % |
3 | France (Republic Of) | Staatsanleihen | 1.51 % |
4 | Germany (Federal Republic Of) 1.75% | Staatsanleihen | 1.47 % |
5 | Germany (Federal Republic Of) 1.75% | Staatsanleihen | 1.30 % |
6 | Germany (Federal Republic Of) | Staatsanleihen | 1.29 % |
7 | Germany (Federal Republic Of) 1.5% | Staatsanleihen | 1.27 % |
8 | Microsoft Corporation | Aktien | 1.25 % |
9 | France (Republic Of) | Staatsanleihen | 1.24 % |
10 | France (Republic Of) 2.25% | Staatsanleihen | 1.18 % |
11 | Apple Inc. | Aktien | 1.18 % |
12 | Germany (Federal Republic Of) 1.5% | Staatsanleihen | 1.15 % |
13 | Facebook Inc. Class A | Aktien | 0.85 % |
14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Aktien | 0.84 % |
15 | Tesla Inc | Aktien | 0.80 % |
16 | Tencent Holdings Ltd. | Aktien | 0.76 % |
17 | Alibaba | Aktien | 0.68 % |
18 | Alphabet Inc. Class C | Aktien | 0.67 % |
19 | Intel Corporation | Aktien | 0.67 % |
20 | Alphabet Inc. Class A | Aktien | 0.66 % |
21 | Amazon.com Inc. | Aktien | 0.63 % |
22 | Samsung Electronics Co. Ltd. | Aktien | 0.55 % |
23 | NVIDIA Corporation | Aktien | 0.45 % |
24 | AT&T Inc. | Aktien | 0.37 % |
25 | Micron Technology Inc. | Aktien | 0.35 % |
26 | PayPal Holdings Inc | Aktien | 0.33 % |
27 | Johnson & Johnson | Aktien | 0.28 % |
28 | Visa Inc. Class A | Aktien | 0.28 % |
29 | NIKE Inc. Class B | Aktien | 0.28 % |
30 | International Business Machines Corporation | Aktien | 0.26 % |
31 | Toyota Motor Corp. | Aktien | 0.26 % |
32 | Meituan Dianping Class B | Aktien | 0.26 % |
33 | Roche Holding AG | Aktien | 0.23 % |
34 | Mastercard Incorporated Class A | Aktien | 0.22 % |
35 | Adobe Inc. | Aktien | 0.22 % |
36 | Broadcom Inc. | Aktien | 0.21 % |
37 | British American Tobacco p.l.c. | Aktien | 0.21 % |
38 | HitachiLtd. | Aktien | 0.20 % |
39 | SoftBank Group Corp. | Aktien | 0.18 % |
40 | AbbVie Inc. | Aktien | 0.17 % |
41 | Naspers Limited Class N | Aktien | 0.16 % |
42 | Reliance Industries Limited | Aktien | 0.12 % |
43 | JD.com Inc. Sponsored ADR Class A | Aktien | 0.12 % |
44 | Baidu Inc. Sponsored ADR Class A | Aktien | 0.12 % |
45 | China Construction Bank Corporation Class H | Aktien | 0.12 % |
46 | GameStop Corp Class A | Aktien | 0.06 % |
47 | Plug Power Inc | Aktien | 0.05 % |
48 | Penn National Gaming Inc | Aktien | 0.03 % |
49 | Novavax Inc | Aktien | 0.03 % |
50 | ASM International NV | Aktien | 0.02 % |
51 | Entegris Inc | Aktien | 0.02 % |
52 | Chegg Inc | Aktien | 0.02 % |
53 | Charles River Laboratories International Inc | Aktien | 0.02 % |
54 | Nuance Communications Inc | Aktien | 0.02 % |
55 | Bio-Techne Corp | Aktien | 0.02 % |
Das Musterportfolio 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3 setzt sich aus diesen Ländern bzw. Regionen zusammen.
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten (USA) | 34,15 % |
2 | Asien (Schwellenländer) | 7,36 % |
3 | Japan | 6,80 % |
4 | Eurozone | 5,48 % |
5 | Asien (Industrieländer) | 4,89 % |
6 | Vereinigtes Königreich (England) | 3,02 % |
7 | Europa (ex Euro) | 2,82 % |
8 | Australasien | 1,23 % |
9 | Kanada | 1,19 % |
10 | Lateinamerika | 1,11 % |
11 | Naher Osten | 0,77 % |
12 | Europa (Schwellenländer) | 0,57 % |
13 | Afrika | 0,51 % |
Platz | Region | Gewicht |
---|---|---|
1 | Eurozone | 30,11 % |
Das Musterportfolio 70-30 Kommer Weltportfolio 2018 Variante 3 setzt sich aus diesen Branchen bzw. Sektoren zusammen.
Platz | Branche / Sektor | Gewicht |
---|---|---|
1 | Technologie | 14,81 % |
2 | Zykl. Konsumgüter | 9,54 % |
3 | Finanzen | 8,89 % |
4 | Industrie | 7,76 % |
5 | Gesundheitswesen | 7,39 % |
6 | Kommunikation | 6,95 % |
7 | Basiskonsumgüter | 4,02 % |
8 | Grundmaterialien | 3,92 % |
9 | Immobilien | 2,65 % |
10 | Energie | 1,99 % |
11 | Versorger | 1,69 % |
Platz | Anleihenart | Gewicht |
---|---|---|
1 | Staatsanleihen | 30,00 % |
2 | Cash | 0,39 % |
3 | Unternehmensanleihen | 0,01 % |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.